2022年度マイクロマウス地区大会を協賛してくださった ホログラム株式会社様のブログに、大会観戦のブログが掲載されました。
マイクロマウス目線の迷路脱出を6DoF(前後、左右、上下に対する回転・移動)でリアルに体験できるiOS/Androidアプリ メイロメイカーMR【全日本マイクロマウス版】のDLもできるので、要チェックでお願いします。
https://ho-lo.jp/2022micromouse/
「2022年」カテゴリーアーカイブ
【シェア】全体&ロボット集合写真
2022年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。写真提供:大阪電気通信大学 photo部
ロボトレース競技
マイクロマウスクラシック競技
マイクロマウス競技
【結果】マイクロマウス競技
2022年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウス競技の結果です。
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
優勝 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:01.880 |
赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:02.133 | |
2位 | Fusion | 山下 浩平 | 0:02.170 | |
3位 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 0:02.239 |
特別賞 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 0:02.346 |
特別賞 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 0:02.394 |
djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 0:02.437 | |
Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 0:02.755 | |
ロング19号機 | 小峰 直樹 | 0:02.788 | ||
Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 0:03.017 | |
しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 0:03.545 | |
type3 | 浜砂 智 | 0:05.178 | ||
mobius | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 | 0:09.112 | |
特別賞 | lapis | 正元 淳也 | 0:11.035 | |
佐野工ガブ | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 | 0:14.942 | |
ion | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | 0:16.412 | |
佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 0:18.427 | |
特別賞 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 0:19.793 |
ロボテナ賞 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 0:26.046 | |
No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:29.885 | |
進 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:30.596 | |
32e795aae79bae | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:34.322 | |
佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 0:41.492 | |
maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:48.940 | |
走れどん兵衛 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:27.084 | |
雀 | 西川 葵 | R | ||
行潦 | 長澤 俊典 | R | ||
CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | |
MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
動画はコチラになります。
【結果】マイクロマウスクラシック競技
2022年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウスクラシック競技の結果です。
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
優勝 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:02.849 |
2位 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 0:03.446 |
3位 | 黒鉄2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 0:04.199 |
YA5 IKAROS | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 0:07.236 | |
特別賞 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 0:11.056 |
v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx | 0:12.928 | |
特別賞 | てくてくねずみ3.1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:13.746 |
Pi:Co賞 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 0:18.350 |
仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:22.423 | |
特別賞 | soramo | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 | 0:27.696 |
ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 0:29.217 | ||
響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:29.321 | |
chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:30.131 | |
特別賞 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:30.810 |
特別賞 | モチ2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:31.337 |
特別賞 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 0:34.553 |
scorpion | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:35.488 | |
ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:36.442 | |
特別賞 | 響2 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:37.834 |
だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:38.961 | |
でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:41.926 | |
ロケット頭突き | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:43.096 | |
はじめてのM II | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:43.689 | |
べんごろ | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:46.187 | |
鼠ボロ | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:47.206 | |
鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 0:51.221 | |
名称未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:53.331 | |
とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:00.337 | |
ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:05.835 | |
ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 1:09.398 | ||
micromouse1号 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:30.038 | |
だっしゅ | 福崎 真大 | 株式会社ステップワン | R | |
団体賞 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
動画はコチラになります。
【結果】ロボトレース
2022年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレースの結果です。
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
優勝 | Aegis2022 | 藤澤彰宏 | 0:04.181 | |
2位 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 0:05.060 |
3位 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:06.036 |
GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 0:07.090 | |
Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 0:07.530 | |
特別賞 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 0:19.880 |
シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 0:21.947 | |
青春とは嘘であり悪である | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | 0:24.316 | |
94 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 0:25.742 | |
はやちまる | 林 俐玖 | 大阪府立高津高等学校 | 0:26.816 | |
ナナカマド | 中原 悠希 | からくり工房I sys | 0:30.114 | |
にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | 0:32.207 | ||
ストレンジワーム | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 | 0:51.767 | |
Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 0:56.051 | |
aldebaran | 高村 紀之 | からくり工房I Sys | 1:17.532 | |
8連後期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 | R | |
クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高等学校 | R | |
ロボ太郎 | 中 拓斗 | 大阪府立城東工科高等学校 | R | |
Nasips | 阿部 勇斗 | からくり工房I Sys | R | |
団体賞 | 大阪府立高津高等学校 | |||
団体賞 | からくり工房I sys | |||
団体賞 | 大阪府立城東工科高等学校 |
動画はコチラになります。
【動画】2022年度マイクロマウス関西地区大会
2022年度マイクロマウス関西地区大会の走行動画を公開します。
ロボトレース競技:https://youtu.be/zYBzCDDjevw
クラシック競技午前:https://youtu.be/AGm_o-y1Hzg
クラシック競技午後:https://youtu.be/QCR3FXI7yIU
マイクロマウス競技:https://youtu.be/g1EE-0yhs74
【忘れ物】USB充電器 ACアダプター 2ポート
2022年度マイクロマウス関西地区大会 の会場で忘れ物がありました。
GREEN HOUSEのUSB充電器 ACアダプター 2ポートType-C+USB-A。ケーブルはTypeCーTypeCです。
お心当たりのある方は、どのあたりに置き忘れたか明記の上、お問合せからご連絡ください。
【ご来場の方へ】感染対策と上履き持参にご協力ください
2022年度マイクロマウス関西地区大会は、予定通り開催いたします。( 7/14(木)時点 )
ご参加・ご来場の皆様には、
・手洗い、うがいなど感染対策に留意してください
・来場者名簿の記入にご協力ください
・会場は土足禁止です。上靴と下足入れ(ビニール袋)をご持参ください
・会場に駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用ください
安全で楽しい大会になるよう、皆さまのご協力が必要です。よろしくお願いします。
【連絡】懇親会の中止
7月16日(土)に予定していた 2022年度マイクロマウス関西地区大会 の懇親会は、コロナ禍の状況を鑑み、中止となりました。
楽しみにしていた皆さん、申し訳ありません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
大会は、コロナ対策を行ったうえで実施の予定です。参加者、観戦者の皆様におかれましても、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保などご協力ください。
よろしくお願いいたします。
2022年度マイクロマウス関西地区大会〈出走順〉
2022年7月17日(日)に開催する2022年度マイクロマウス関西地区大会の出走順リストです。
各競技を並行して実施いたします。クラシックマウスは、午前中に13番前後の出走者まで行い、昼食休憩を挟んで、午後に残りの出走者を行います。昼食休憩は、11:45~12:30の予定です。
パドックは飲食禁止。昼食は、例年通りJ号館カフェでお願いします。
※各競技終了後、ロボットの集合写真を撮影します。
①撮影は公式が行い、後日、写真を共有します。
②出場者は、最終出走者の走行をロボット持参で見守ってください
③最終走行が終わったら、MCの指示でロボットをコースに並べます
④公式が撮影する。
⑤速やかにロボットを下げてください
ロボトレース競技 出走順
出走順 | ロボット | 参加者 | グループ名 |
1 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター |
2 | 青春とは嘘であり悪である | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 |
3 | 8連後期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 |
4 | はやちまる | 林 俐玖 | 大阪府立高津高等学校 |
5 | 94 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 |
6 | 後期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 |
7 | クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高等学校 |
8 | Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 |
9 | ストレンジワーム | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 |
10 | ロボ太郎 | 中 拓斗 | 大阪府立城東工科高等学校 |
11 | ナナカマド | 中原 悠希 | からくり工房I.sys |
12 | Nasips | 阿部 勇斗 | からくり工房I.Sys |
13 | aldebaran | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys |
14 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | |
15 | miurak | 三浦啓輔 | 機械研 |
16 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 |
17 | Aegis2022 | 藤澤彰宏 | |
18 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina |
19 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 |
20 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 |
21 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
クラシックマウス競技 出走順
出走順 | ロボット | 参加者 | グループ名 |
1 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | |
2 | はじめてのM II | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
3 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
4 | ロケット頭突き | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
5 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
6 | 鼠ボロ | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
7 | べんごろ | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
8 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
9 | 名称未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
10 | micromouse1号 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
11 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
12 | てくてくねずみ3.1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
13 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
14 | ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | |
15 | とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
16 | scorpion | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
17 | モチ2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
18 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
19 | 響2 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
20 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
21 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
22 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 |
23 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 |
24 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) |
25 | だっしゅ | 福崎 真大 | 株式会社ステップワン |
26 | soramo | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 |
27 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 |
28 | v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx |
29 | 黒鉄2 | 赤尾 健太 | Ex-machina |
30 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 |
31 | YA5 IKAROS | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac |
32 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
33 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
マイクロマウス競技出走順
出走順 | ロボット | 参加者 | グループ名 |
1 | Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
2 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 |
3 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 |
4 | 佐野工ガブ | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 |
5 | 雀 | 西川 葵 | |
6 | 32e795aae79bae | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 |
7 | 進 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 |
8 | maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 |
9 | No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
10 | 走れどん兵衛 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
11 | Zirconia KAI | 佐藤 雅也 | |
12 | mobius | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 |
13 | 行潦 | 長澤 俊典 | |
14 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | |
15 | CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
16 | MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
17 | lapis | 正元 淳也 | |
18 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち |
19 | type3 | 浜砂 智 | |
20 | ion | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx |
21 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star |
22 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star |
23 | djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star |
24 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | |
25 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
26 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star |
27 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
28 | Fusion | 山下 浩平 | |
29 | 赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
30 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star |