2022年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウスクラシック競技の結果です。
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
優勝 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:02.849 |
2位 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 0:03.446 |
3位 | 黒鉄2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 0:04.199 |
YA5 IKAROS | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 0:07.236 | |
特別賞 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 0:11.056 |
v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx | 0:12.928 | |
特別賞 | てくてくねずみ3.1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:13.746 |
Pi:Co賞 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 0:18.350 |
仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:22.423 | |
特別賞 | soramo | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 | 0:27.696 |
ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 0:29.217 | ||
響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:29.321 | |
chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:30.131 | |
特別賞 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:30.810 |
特別賞 | モチ2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:31.337 |
特別賞 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 0:34.553 |
scorpion | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:35.488 | |
ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:36.442 | |
特別賞 | 響2 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:37.834 |
だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:38.961 | |
でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:41.926 | |
ロケット頭突き | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:43.096 | |
はじめてのM II | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:43.689 | |
べんごろ | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:46.187 | |
鼠ボロ | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:47.206 | |
鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 0:51.221 | |
名称未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:53.331 | |
とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:00.337 | |
ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:05.835 | |
ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 1:09.398 | ||
micromouse1号 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:30.038 | |
だっしゅ | 福崎 真大 | 株式会社ステップワン | R | |
団体賞 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
動画はコチラになります。