2022年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウス競技の結果です。
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
優勝 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:01.880 |
赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:02.133 | |
2位 | Fusion | 山下 浩平 | 0:02.170 | |
3位 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 0:02.239 |
特別賞 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 0:02.346 |
特別賞 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 0:02.394 |
djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 0:02.437 | |
Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 0:02.755 | |
ロング19号機 | 小峰 直樹 | 0:02.788 | ||
Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 0:03.017 | |
しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 0:03.545 | |
type3 | 浜砂 智 | 0:05.178 | ||
mobius | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 | 0:09.112 | |
特別賞 | lapis | 正元 淳也 | 0:11.035 | |
佐野工ガブ | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 | 0:14.942 | |
ion | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | 0:16.412 | |
佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 0:18.427 | |
特別賞 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 0:19.793 |
ロボテナ賞 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 0:26.046 | |
No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:29.885 | |
進 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:30.596 | |
32e795aae79bae | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:34.322 | |
佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 0:41.492 | |
maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:48.940 | |
走れどん兵衛 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:27.084 | |
雀 | 西川 葵 | R | ||
行潦 | 長澤 俊典 | R | ||
CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | |
MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
動画はコチラになります。