マイクロマウスクラシック競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | しゅべるま~ | 今井康博 | Mice busters | 00:04.294 | 優勝 |
2 | 黒椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:30.306 | 準優勝 |
3 | 電気兎 | 長澤 雄太 | 自由工房 | 00:33.376 | 3位 Pi:Co杯 優勝 |
4 | うさコーン09 | 藤本 創 | 自由工房 | 00:38.239 | Pi:Co杯 準優勝 |
5 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:38.692 | |
6 | ∞ | 吉川大貴 | Mice Busters | 00:40.318 | |
7 | 紅椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:47.155 | |
8 | わたしピーコ | 青木政武 | 株式会社アールティ | 00:48.397 | |
9 | b4rrAcud4 | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice(本格的) | 00:50.777 | |
10 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田智美 | 01:32.041 | Pi:Co杯 3位 | |
11 | Greenfield++ | 塚本 渉 | 東京理科大学 Mice | 01:35.215 | |
12 | 目隠しネズミ | 神田智弘 | 自由工房 | 03:33.074 | Pi:Co杯 4位 |
R | ふらっしゅ | 札辻直人 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム | R | |
R | YA4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | R | |
R | プロトマウス | 三村祐希也 | 自由工房 | R | |
R | 1号 | 山田寛子 | 自由工房 | R | |
R | Pマウスα | 出口隆士 | AVCマルチメディアソフト株式会社 HW_WG | R | |
R | hihumint! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice | R | |
R | 鯉椛ver9β | 湯浅 敏弘 | GdGdマイコン部 | R | |
R | HexA1 | 加藤雄資 | R | ||
R | 五右衛門 | 石川寛明 | Mice | R | |
R | Forte | 高橋良太 | R | ||
R | ひふみんと! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice | R | |
K | しずれ | 松谷 麻美 | K | ||
K | BAVE | 市河 拓 | K |
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | Trush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:03.261 | 優勝 |
2 | Merces_Code | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:03.663 | 準優勝 |
3 | Lark | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.707 | (同一出走者のため対象外) |
4 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice | 00:05.558 | 3位 |
5 | PAG | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:05.581 | 特別賞 |
6 | hound | 山田仰 | 京大 | 00:10.034 | |
7 | Areion | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.822 | |
8 | Merces_Beat | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:41.398 | |
9 | 塗壁 | 徳永 弦久 | 00:56.374 | ||
10 | しゅべるま~じゅにあ | 今井康博 | Mice busters | 01:03.838 | |
R | ロング15号機 | 小峰 直樹 | R | ||
R | まえけんマウス | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | R | |
R | Sylphy2 | 古川 大貴 | Mice Busters | R | |
R | 小天旋2 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | R | |
R | 鵤 | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice | R |
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | Cartis04.5 TypeD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:06.239 | 優勝 |
2 | SampleTracer | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.266 | 準優勝 |
3 | Pheasant Ver.trace | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:09.076 | 3位 |
4 | sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.092 | |
5 | KT-3 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:10.158 | |
6 | 大和 | 片山 諒 | 大阪府立城東工科高校 | 00:14.341 | |
7 | 日龍改 | 柏 龍馬 | 大阪府立城東工科高校 | 00:14.420 | 特別賞 |
8 | もちぐまん | 森田瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:15.720 | |
9 | タイヤ君2号機 | 橋本駿 | 大阪府立城東工科高校 | 00:19.979 | |
10 | しゃちほこ | 大塚悠也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:24.012 | |
11 | BeautoRoverSF | 近藤隆路 | 個人 | 00:25.331 | |
12 | 絶対完走するマン | 西谷直輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:28.655 | |
13 | フラッシュ | 宮本翔 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:29.029 | |
14 | ビュートローバーMk2 | 山田晃平 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:29.537 | |
15 | ドン機 | 野崎 雄太 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:33.258 | |
16 | ファースト・ファースト号 | 加藤光貴 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:35.735 | |
17 | ビュートロン | 高橋優登 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:45.462 | |
18 | ハイパーキネティックポジションリバーサー | 花村尚輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:50.489 | |
19 | BR-63 | 吉益滉史 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:51.000 | |
20 | Searcher | 北将宏 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:57.423 | |
21 | 月歩 | 赤瀬 畔川 貝野 小西 下村 濱口 | 大阪府立高津高等学校 | 01:12.189 | 特別賞 |
R | Jerry | Richard ongko | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | R | |
R | ao.inc-T1 | 横田葵 | 立命館大学ロボット技術研究会(RRST) | R | |
R | StarTracer タイプβ | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | R | |
R | DARUMASAN | 松本尚之 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | R | |
R | 黒炎 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |
K | 吉井 雅哉君 | 吉井雅哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |
K | ちょう絶クール蝶じゅのん!じゅ。号 | 木場 晏也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K |
※団体特別賞:福井大学 からくり工房I.Sys