2023年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。写真提供:大阪電気通信大学 photo部
マイクロマウス競技
マイクロマウスクラシック競技
ロボトレース競技
2023年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。写真提供:大阪電気通信大学 photo部
マイクロマウス競技
マイクロマウスクラシック競技
ロボトレース競技
2023年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレースの結果です。
順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
優勝 | Aegis2023 | 藤澤彰宏 | 00:03.779 |
第2位 | X-301 Interceptor | 赤尾 健太 | 00:03.961 |
第3位 | Solomon2nd | 松井 祐樹 | 00:04.178 |
第4位 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:04.620 |
第5位 | RS-117 | 遠藤 隆記 | 00:04.916 |
第6位 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 00:09.638 |
Forest | 村野 友紀 | 00:12.134 | |
Warlock2 | 山田 真 | 00:12.454 | |
TR-2021改 | 西崎 伸吾 | 00:13.810 | |
トレーサロボットキット | 黒川 旭 | 00:14.363 | |
無旋Drive02 | 鈴木 亮 | 00:17.141 | |
RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:20.083 | |
K-Thix | 中原 悠希 | 00:21.460 | |
rk2_tracer | 木谷 亮太 | 00:22.191 | |
シンプルファイター | 近藤 隆路 | 00:23.900 | |
特別賞 | タキオンモービル | 曽木 大和 | 00:30.260 |
オートマトロン | 中村 洸臣 | 00:30.979 | |
BIT2_mt | 増田 泰人 | 00:35.085 | |
特別賞 | あいう | 西本 萌佳 | 00:36.655 |
BIT.FN | 藤滿 菜々香 | 00:42.028 | |
にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | 00:46.502 | |
AGV340ロボトレース | 清水 祐亮 | 01:12.308 | |
特別賞 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 01:52.708 |
palpha | 西島 賢太朗 | R | |
23V-Coneprusia Rev.0 | 梅本 篤 | R | |
ブービー賞 | TR-2023CAM | 西崎 伸吾 | T00:50.422 |
クイックスター | 西川 昭義 | xx:xx:xxx |
動画はコチラになります。
2023年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウスクラシック競技の結果です。
順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
優勝 | Elmeth | 宇都宮 正和 | 00:03.699 |
2位 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | 00:05.284 |
3位 | Lalvandert | 宮崎 淳 | 00:11.496 |
4位 | ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:11.758 |
5位 | とことこねずみ | 合田 直史 | 00:12.872 |
6位 | k4rW1Z3 | 船田 健悟 | 00:19.483 |
青ピーコ | 青木 政武 | 00:19.828 | |
道標 現 | 標 祥太郎 | 00:20.242 | |
自律賞 | 響 | 山口 拓也 | 00:30.636 |
ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 00:32.429 | |
ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 00:32.665 | |
黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | 00:36.481 | |
自律賞 | chipstar | 竹内 智亮 | 00:40.294 |
メガトンハンマー | 中西 健心 | 00:40.435 | |
鼠が如く | 中村 悠 | 00:40.612 | |
でんちゅう | 木田 裕大 | 00:41.019 | |
scorpion | 八木 俊磨 | 00:42.589 | |
ナノピコ | 箕内 伊織 | 00:45.637 | |
Meteorboy | 小峰 龍之介 | 00:50.044 | |
ハイスペック | 岸田 純弥 | 00:50.790 | |
特別賞 | Explorer | 藤形 悠生 | 00:51.342 |
騒速 零式 | 坂上 公哉 | 00:52.028 | |
ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 00:52.734 | |
ラオシューロン | 笹村 遼空 | 00:52.970 | |
公務員1号 | 谷口 幸士郎 | 00:53.867 | |
白鑞鴉 | 福田 真悟 | 00:54.472 | |
マグロ | 宇藤 寿宗 | 00:54.954 | |
聖獣シャイニングドラゴン | 杉本 榮太 | 00:56.901 | |
モルモル | 須内 結子 | 01:02.711 | |
鰤 | 堂本 剛志 | 01:02.755 | |
壊れたマウス動くかな? | 鷹取 あい | 01:10.358 | |
進み続けるマウス | 才田 和輝 | 01:19.947 | |
駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 01:26.000 | |
ピコ号 | 大石 颯 | 01:33.338 | |
NucleoCheese | 伊藤 陸人 | 02:15.515 | |
Rat-Run v1.0 | 長崎 悠歩 | 02:16.682 | |
だいふく | 久保木 駿 | 02:21.221 | |
pico3 | 森 隆裕 | 02:21.414 | |
ストライド1 | 中谷 祐太 | 02:22.286 | |
赤いあれ | 上畠 颯斗 | 02:26.499 | |
pico | 山本 真 | 02:30.724 | |
ブービー賞 | 赤い2回目のマウス | 西村慧 | 02:48.563 |
突進pp1/4 | 金谷 柾範 | 03:16.053 | |
むた | 藤森 理乃花 | R | |
はじめてのおつかい | 本田 匡克 | R | |
I.Sys-2 | 北川 幸輝 | xx:xx:xxx | |
翠嵐2 | 宇都宮 正和 | xx:xx:xxx |
動画はコチラになります。3部に分かれています。
2023年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウス競技の結果です。
順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
優勝 | Fantom4th | 松井 祐樹 | 00:01.698 |
2位 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | 00:01.700 |
3位 | Fusion(β) | 山下 浩平 | 00:02.135 |
4位 | djtkuwaganon_act5B | 高橋 良太 | 00:02.159 |
djtkuwaganon_act5A | 高橋 良太 | 00:02.422 | |
5位 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | 00:02.432 |
6位/特別賞 | Spangle v5 concept | 徳永 弦久 | 00:02.452 |
Fusion | 山下 浩平 | 00:02.549 | |
しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | 00:03.319 | |
type6 | 浜砂 智 | 00:03.509 | |
ロング21号機 | 小峰 直樹 | 00:03.724 | |
maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 00:03.927 | |
ARROWHEAD | 須賀 裕文 | 00:06.194 | |
M-cube1 | 畠井 悠希 | 00:07.177 | |
Blue Light | 林 康平 | 00:15.070 | |
特別賞 | ナイ・シリョク | 小川 悠真 | 00:17.094 |
マウス1号目 | 中元凛 | 00:18.819 | |
佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 00:20.749 | |
HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 00:23.789 | |
自律賞 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:31.089 |
佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 00:31.954 | |
HM+ | 岩堀 志乃布 | 00:34.275 | |
type4?w | 浜砂 智 | 00:38.913 | |
響mini | 山口 拓也 | 00:41.385 | |
ブービー賞 | 青林檎飴 | 久保木 駿 | 01:15.734 |
M-cube3 | 船山 あおい | 01:18.496 | |
maelstrom_vv | 三村 祐希也 | R | |
FinalMouse | 大庭 羽流 | R | |
小さな初めてのマウス | 西村慧 | R | |
CINCS HMStar | 林 康平 | R | |
M-cube2 | 篠原 貫太朗 | R | |
走れ!どん兵衛 | 鷹取 あい | R | |
錫蓮華 | 福田 真悟 | R | |
Spangle v4 | 徳永 弦久 | xx:xx:xxx | |
ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | xx:xx:xxx | |
DULANDAL | 笹谷 禎伸 | xx:xx:xxx | |
DULANDAL 2 | 笹谷 禎伸 | xx:xx:xxx |
動画はコチラになります。前半と後半に分かれています。
出走順 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
MM01 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 |
MM02 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 |
MM03 | FinalMouse | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 |
MM04 | ナイ・シリョク | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 |
MM05 | マウス1号目 | 中元凛 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 |
MM06 | 小さな初めてのマウス | 西村慧 | |
MM07 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 |
MM08 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 |
MM09 | CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MM10 | Blue Light | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MM11 | HM+ | 岩堀 志乃布 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MM12 | M-cube1 | 畠井 悠希 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA |
MM13 | M-cube2 | 篠原 貫太朗 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA |
MM14 | M-cube3 | 船山 あおい | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA |
MM15 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | |
MM16 | 走れ!どん兵衛 | 鷹取 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MM17 | 青林檎飴 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MM18 | 響mini | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MM19 | Spangle v5 concept | 徳永 弦久 | KadoMakers |
MM20 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | KadoMakers |
MM21 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 |
MM22 | ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac |
MM23 | DULANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac |
MM24 | DULANDAL 2 | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac |
MM25 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star |
MM26 | 錫蓮華 | 福田 真悟 | Mice OB |
MM27 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | |
MM28 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star/MiceOB |
MM29 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star |
MM30 | type4−w | 浜砂 智 | |
MM31 | type6 | 浜砂 智 | |
MM32 | djtkuwaganon_act5A | 高橋 良太 | D-The-Star |
MM33 | djtkuwaganon_act5B | 高橋 良太 | D-The-Star |
MM34 | Fusion | 山下 浩平 | |
MM35 | Fusion(β) | 山下 浩平 | |
MM36 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
MM37 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star |
出走順 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
MC01 | 青ピーコ | 青木 政武 | アールティマウス部 |
MC02 | scorpion | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC03 | 壊れたマウス動くかな? | 鷹取 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC04 | 突進pp1/4 | 金谷 柾範 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC05 | 駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC06 | ストライド1 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC07 | ラオシューロン | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC08 | 鰤 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC09 | 聖獣シャイニングドラゴン | 杉本 榮太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC10 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC11 | 騒速 零式 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC12 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC13 | モルモル | 須内 結子 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC14 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC15 | 公務員1号 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC16 | マグロ | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC17 | 進み続けるマウス | 才田 和輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC18 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC19 | ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | |
MC20 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC21 | 鼠が如く | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC22 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC23 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC24 | メガトンハンマー | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC25 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC26 | pico3 | 森 隆裕 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 |
MC27 | pico | 山本 真 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 |
MC28 | 赤いあれ | 上畠 颯斗 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 |
MC29 | ピコ号 | 大石 颯 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 |
MC30 | Rat-Run v1.0 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学WMMC |
MC31 | NucleoCheese | 伊藤 陸人 | 早稲田大学WMMC |
MC32 | はじめてのおつかい | 本田 匡克 | 早稲田大学WMMC |
MC33 | 赤い2回目のマウス | 西村慧 | |
MC34 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) |
MC35 | I.Sys-2 | 北川 幸輝 | 福井大学からくり工房I.Sys |
MC36 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 |
MC37 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 |
MC38 | k4rW1Z3 | 船田 健悟 | Ex-machina |
MC39 | 道標 現 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI |
MC40 | Lalvandert | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 |
MC41 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学Mice |
MC42 | とことこねずみ | 合田 直史 | Freedom kOBo (仮) |
MC43 | 白鑞鴉 | 福田 真悟 | Mice OB |
MC44 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac |
MC45 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | Ex-machina |
MC46 | 翠嵐2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
MC47 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
出走順 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
RT01 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | |
RT02 | TR-2021改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 |
RT03 | トレーサロボットキット | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 |
RT04 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac |
RT05 | AGV340ロボトレース | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac |
RT06 | Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 |
RT07 | クイックスター | 西川 昭義 | 大阪府立城東工科高等学校 |
RT08 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 |
RT09 | palpha | 西島 賢太朗 | |
RT10 | K-Thix | 中原 悠希 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
RT11 | BIT.FN | 藤滿 菜々香 | 福井大学からくり工房I.Sys |
RT12 | BIT2_mt | 増田 泰人 | 福井大学からくり工房I.Sys |
RT13 | rk2_tracer | 木谷 亮太 | 福井大学からくり工房I.Sys |
RT14 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | (株)シンプルファイター |
RT15 | タキオンモービル | 曽木 大和 | 高津高等学校科学部 |
RT16 | オートマトロン | 中村 洸臣 | 高津高等学校科学部 |
RT17 | あいう | 西本 萌佳 | 高津高等学校科学部 |
RT18 | TR-2023CAM | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 |
RT19 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 湘南工科大学 |
RT20 | 無旋Drive02 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 |
RT21 | X-301 Interceptor | 赤尾 健太 | Ex-machina |
RT22 | Warlock2 | 山田 真 | Ex-machina |
RT23 | Solomon2nd | 松井 祐樹 | D-The-Star |
RT24 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
RT25 | RS-117 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 |
RT26 | Aegis2023 | 藤澤彰宏 | |
RT27 | 23V-Coneprusia Rev.0 | 梅本 篤 | Ex-machina |
2023年は、懇親会会場が例年とは違います。ご注意ください。
日時:2023/7/15 18:00~20:00
会場:日本料理 猩々 寝屋川
https://r.gnavi.co.jp/rt81v1x20000/
住所:大阪府寝屋川市木田町17-4
電話:050-5485-3742
予約名:マイクロマウス関西支部
会費:社会人 4,000円
学生 2,000円
黄色のコースは、試走会会場から懇親会会場へのルートです。
駅から直接、懇親会にいらっしゃる場合は、オレンジのルートがおススメです。
※キャンセルについて
お店に12日までにキャンセルを伝える必要があります。
ドタキャンの方は、参加費の支払いをお願いします。
2023年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技のコースを公開します。
関西地区大会は、支部員がロボトレース競技のコースを設計するため、一部の競技者が事前にコースを知っている場合があります。
不公平さを是正するため、ロボトレース競技のコースを事前に公開しています。
大会前日は、コースを使った試走ができますから、ぜひご参加ください。
15日(土)は、9:30に開場。皆でコース&会場設営をし、午後から試走会となります。
【追記】
2023/07/09:エントリー多数により、マイクロマウス競技、クラシックマウス競技の持ち時間を5分に変更しました。
2023年7月16日(日)に開催する2023年度マイクロマウス関西地区大会のタイムスケジュールです。
各競技を並行して実施いたします。クラシックマウスは、午前中に18番前後の出走者まで行い、昼食休憩を挟んで、午後に残りの出走者を行います。昼食休憩は、11:30~12:15の予定です。
パドックは飲食禁止。昼食は、当日ご案内する場所でお願いします。
※各競技終了後、ロボットの集合写真を撮影します。ご協力お願いします。
①撮影は公式が行い、後日、写真を共有します。
②出場者は、最終出走者の走行をロボット持参で見守ってください
③最終走行が終わったら、MCの指示でロボットをコースに並べます
④公式が撮影する。
⑤速やかにロボットを下げてください。
【修正】
2023/07/0 : ゴール領域座標の表記が誤っていたので、修正しました
2023年度マイクロマウス関西地区大会におけるマイクロマウス競技に使用する迷路のサイズ、およびゴール地点及び競技時間は、以下の通りとなります。
迷路の大きさ:16✕16区画
ゴール領域座標:(10,11)-(11,12)
ゴール領域:2×2区画
ゴール領域内の柱:存在しない
持ち時間:5分
【修正】
2023/07/09 エントリー多数により、マイクロマウス競技、クラシックマウス競技の持ち時間を5分に変更しました。
2023年度マイクロマウス関西地区大会の日程と開催場所をお知らせします。
大会概要
主 催:
マイクロマウス委員会 関西支部
共 催:
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団
大阪電気通信大学
協 賛(予定):
株式会社ステップワン
ソラド株式会社
株式会社シンプルファイター
白光株式会社
共立電子産業株式会社
株式会社アールティ
株式会社ロボテナ
協 力:
大阪電気通信大学 自由工房
日程
・日時:7月15日(土)~16日(日)
・会場:大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス アクティビティホール
(〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18−8)
下記の赤丸がアクティビティホールです。
競技種目:
・ マイクロマウス競技(7分 5分 5回)
・クラシックマウス競技(7分 5分 5回)
・ロボトレース競技(3分 5回)
エントリー:https://www.ntf.or.jp/entry/2023/
・開始:6月14日(水)
・〆切:7月6日(木)23:59
※エントリー台数が多くなった場合
・HM、CM競技の時間が5分になります。
・複数台エントリーの方には、1台にしてもらう可能性があります。
参加費:
各競技、参加ロボット1台につき、当日500円の参加費を徴収します。
(ただし、高校生以下は無料)
・マイクロマウス競技の迷路サイズは16×16区画です。
・ゴールサイズは2×2区画です。
・ ゴール位置は、大会1週間前まで に告知します。