関西支部総会を下記のとおり開催いたしました。
日時:
2017年4月22日(土) 15時~18時
場所:
大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス F号館小ホール
議題:
- 2016年度活動報告
- 2016年度決算報告
- 2017年度役員選出
- 2017年度活動予定
- 2017年度マイクロマウス関西地区大会会場視察
懇親会:
総会終了後に懇親会を実施
関西支部総会を下記のとおり開催いたしました。
日時:
2017年4月22日(土) 15時~18時
場所:
大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス F号館小ホール
議題:
懇親会:
総会終了後に懇親会を実施
2016年度関西地区大会の結果速報をお知らせします。
詳細な記録については後日ご報告します。
ロボトレース
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 30 | 楓Ⅱ | 赤尾健太 | 00:05.518 | 優勝 |
2 | 29 | Sample Tracer | 山田 真 | 00:06.380 | 準優勝 |
3 | 31 | 黒剣 | 高柳 智 | 00:06.398 | 3位 |
4 | 11 | アミール | 森川 雄人 | 00:08.696 | |
5 | 8 | ファイアーフラシュ | 大西 光希 | 00:11.177 | 特別賞 |
6 | 2 | 濫荒ノ鎮魂曲 | 石橋 翔 | 00:14.731 | |
7 | 14 | 橙ダージリンティー | 西垣 遼 | 00:15.714 | |
8 | 15 | ともあつ君 | 小林 良夫 | 00:16.927 | |
9 | 9 | ブルーガジェット | 岡北 英樹 | 00:17.462 | |
10 | 18 | ビューちゃん | 渡邉大雅 | 00:19.937 | |
11 | 19 | 永遠の17歳 | 山口 秀人 | 00:21.413 | |
12 | 28 | ビュートmouse | 小池 亮 | 00:21.922 | |
13 | 13 | 黄炙りカルビ | 大江 陽介 | 00:22.295 | |
14 | 17 | ビュート1号 | 舟木翔太朗 | 00:23.155 | |
15 | 20 | ちょう絶クール蝶、じゅのん! | 木場晏也 | 00:25.995 | |
16 | 22 | びゅーとん | 末岡英三郎 | 00:26.345 | |
17 | 24 | VWロボ | 山根輝 | 00:26.704 | |
18 | 27 | RP_04 | 田中 俊哉 | 00:28.688 | |
19 | 12 | 青炙りカルビ | 中村 悠久 | 00:30.910 | |
20 | 25 | 試作ビュー | 筒井 彩斗 | 00:36.441 | |
21 | 6 | エスエスエイチの犬 | 小西 玲央 | 00:36.817 | |
22 | 4 | セバスチャン5世 | 眞砂 力 | 00:37.770 | |
23 | 7 | アモーレ | 池本 裕哉 | 00:37.857 | |
24 | 1 | TJ3 Box | 村田 康人 | 00:38.005 | |
25 | 5 | ホームズ | 赤瀬 健祐 | 00:38.041 | |
26 | 26 | 四重奏 | 今村達哉 | 00:41.253 | |
27 | 3 | ウェリントン | 吉田 龍平 | 00:41.843 | |
28 | 10 | ルンバ | 三浦 太晟 | R | |
28 | 21 | OHKI | 扇谷勇登 | R | |
28 | 16 | ビュート老婆ー | 田和 祐哉 | R | |
28 | 23 | びゅーとろん | 高橋湧雅 | R |
マイクロマウス クラシック
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | ||
1 | 18 | 紫電改 | 宇都宮 正和 | 00:02.738 | 優勝 | シード権 |
2 | 13 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | 00:03.292 | ||
3 | 17 | しゅべるま~ | 今井康博 | 00:04.171 | 準優勝 | |
4 | 1 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:10.799 | 3位 | |
5 | 14 | Barracuda | 船田 健悟 | 00:12.212 | 特別賞 | |
6 | 8 | でしまる | 益田朋樹 | 00:12.866 | Pi:Co賞 | |
7 | 16 | Greenfield++ | 塚本渉 | 00:28.579 | ||
8 | 9 | pita2 | 山本 壮太 | 00:30.440 | ||
9 | 2 | ユニバーサルキットTYPE-C | 鈴木秀和 | 00:31.475 | ||
10 | 6 | Captain slow | 中村祐一 | 00:46.428 | ||
11 | 5 | うさコーン | 乾 結貴 | 00:52.168 | ||
12 | 10 | 赤とんぼ | 田辺 仁史 | R | ||
12 | 12 | T-MIX α0 | 出口隆士 | R | ||
12 | 15 | hihumint! | 檜山徹 | R | ||
12 | 7 | Pマウスα | 出口隆士 | R | ||
12 | 11 | スマウス | 須磨勇太 | R | ||
12 | 3 | ジェリー | 黒木 稔真 | R | ||
12 | 4 | プロトマウス | 三村祐希也 | R |
マイクロマウス ハーフサイズ
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | ||
1 | 7 | Fantom | 松井 祐樹 | 00:02.428 | 優勝 | |
2 | 6 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:02.691 | 準優勝 | シード権 |
3 | 3 | Sapphire | 松井 祐樹 | 00:02.926 | ||
4 | 1 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 00:07.232 | 3位 | |
5 | 5 | spangle | 徳永 弦久 | 00:12.209 | 特別賞 | |
6 | 2 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | R | ||
6 | 4 | 颯 | 赤尾健太 | R |
2016年度マイクロマウス関西地区大会の出走順リストです。
PDFファイルは下記をダウンロードしてください。
2016マイクロマウス関西地区大会 出走リスト
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | TJ3 Box | 村田 康人 | |
2 | 濫荒ノ鎮魂曲 | 石橋 翔 | 大阪府立城東工科高等学校 |
3 | ウェリントン | 吉田 龍平 | 大阪府立高津高等学校 |
4 | セバスチャン5世 | 眞砂 力 | 大阪府立高津高等学校 |
5 | ホームズ | 赤瀬 健祐 | 大阪府立高津高等学校 |
6 | エスエスエイチの犬 | 小西 玲央 | 大阪府立高津高等学校 |
7 | アモーレ | 池本 裕哉 | 大阪府立高津高等学校 |
8 | ファイアーフラシュ | 大西 光希 | 大阪府立淀川工科高校 |
9 | ブルーガジェット | 岡北 英樹 | 大阪府立淀川工科高校 |
10 | ルンバ | 三浦 太晟 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | アミール | 森川 雄人 | 大阪府立淀川工科高校 |
12 | 青炙りカルビ | 中村 悠久 | 大阪府立淀川工科高校 |
13 | 黄炙りカルビ | 大江 陽介 | 大阪府立淀川工科高校 |
14 | 橙ダージリンティー | 西垣 遼 | 大阪府立淀川工科高校 |
15 | ともあつ君 | 小林 良夫 | 大阪市立大学 |
16 | ビュート老婆ー | 田和 祐哉 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
17 | ビュート1号 | 舟木翔太朗 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
18 | ビューちゃん | 渡邉大雅 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
19 | 永遠の17歳 | 山口 秀人 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
20 | ちょう絶クール蝶、じゅのん! | 木場晏也 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
21 | OHKI | 扇谷勇登 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
22 | びゅーとん | 末岡英三郎 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
23 | びゅーとろん | 高橋湧雅 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
24 | VWロボ | 山根輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
25 | 試作ビュー | 筒井 彩斗 | 大阪工業大学 |
26 | 四重奏 | 今村達哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
27 | RP_04 | 田中 俊哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
28 | ビュートmouse | 小池 亮 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
29 | Sample Tracer | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
30 | 楓Ⅱ | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
31 | 黒剣 | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | |
2 | ユニバーサルキットTYPE-C | 鈴木秀和 | 東京工芸大学からくり工房 |
3 | ジェリー | 黒木 稔真 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
4 | プロトマウス | 三村祐希也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
5 | うさコーン | 乾 結貴 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
6 | Captain slow | 中村祐一 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
7 | Pマウスα | 出口隆士 | HW_WG |
8 | でしまる | 益田朋樹 | 株式会社ステップワン |
9 | pita2 | 山本 壮太 | 株式会社アールティ |
10 | 赤とんぼ | 田辺 仁史 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | スマウス | 須磨勇太 | 制御通信部 |
12 | T-MIX α0 | 出口隆士 | HW_WG |
13 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | |
14 | Barracuda | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice |
15 | hihumint! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice |
16 | Greenfield++ | 塚本渉 | 東京理科大学 Mice |
17 | しゅべるま~ | 今井康博 | 東京理科大学 Mice |
18 | 紫電改 | 宇都宮 正和 |
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 個人 |
2 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice |
3 | Fantom | 松井 祐樹 | |
4 | 颯 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
5 | spangle | 徳永 弦久 | |
6 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | |
7 | Sapphire | 松井 祐樹 |
2016年度マイクロマウス関西地区大会の概略をご案内します。
なお、7月9日(土)、10日(日)にメイカーズバーザール大阪2016が同じATC ITM棟の2Fで開催されます。合わせてお楽しみください。
マイクロマウス委員会 関西支部
株式会社ロイスエンタテインメント
ソフト産業プラザ イメデイオ(iMedio)
アジア太平洋トレードセンター株式会社(ATC)
大阪デザイン振興プラザ(ODP)
2016年7月 9日(土):試走会
会場設営、試走会、懇親会
2016年7月10日(日):大会
ロボトレース競技、マイクロマウスクラシック競技、マイクロマウスハーフサイズ競技
9:00 受付開始
9:30 競技開始
9:30~12:00 ロボトレース
12:00~13:00 昼食休憩
13:00~14:30 マイクロマウス クラシック
14:30~15:30 マイクロマウス ハーフサイズ
15:30~16:00 審査、表彰式準備
16:00~16:30 表彰式
マイクロマウスクラシック競技
マイクロマウスハーフサイズ競技(ハーフサイズ競技に関する事前アナウンス)
ロボトレース競技
(初心者ルール、競技規定はコチラ)
大阪南港ATC ITM棟 10F ODPデザインギャラリー
各競技、参加ロボット1台につき、当日500円の参加費を徴収します。
(ただし、高校生以下は無料)
入場は無料です。多くの見学者をお待ちしています。
会場へのアクセス
梅田・本町・なんば方面からは、地下鉄中央線「本町駅」から「コスモスクエア駅」でニュートラムに乗り換え、「トレードセンター前駅」下車(本町駅から約18分)
改札からATC ITM棟まで直結(徒歩3分)
7月9日(土)18:00から懇親会を開催いたします。
場所:ATC O’s棟3F 桜食堂
費用:社会人 4000円、学生:3000円
下記のリンクより参加の申し込みをお願いします。
懇親会の参加申し込みも行えます。
エントリー期間は、6月13日(月)~7月3日(日)となっております。
2016年度関西地区大会 参加申し込み
【6月18日追記】
今年から、エントリーの状況がみなさんからも確認できるようになりました。
申し込みの競技の入力などに間違いがないか確認してもらうための機能です。
下のリンクよりご確認ください。
エントリー状況
【6月26日追記】
マイクロマウスキット大会として、第2回Pi:Co杯が各地区大会で行われることになりました。
関西地区大会でもPi:Co杯を実施します。
無改造のPi:Coでクラシック競技にエントリーした中で最高順位のPi:Coが表彰されます。
詳しくは、『マイクロマウスキット大会』をご覧ください。