2016年度マイクロマウス関西地区大会 結果

Pocket

2016年度関西地区大会の結果速報をお知らせします。

詳細な記録については後日ご報告します。

ロボトレース

順位 出走番号 ロボット名 氏名 記録
1 30 楓Ⅱ 赤尾健太  00:05.518 優勝
2 29 Sample Tracer 山田 真  00:06.380 準優勝
3 31 黒剣 高柳 智  00:06.398 3位
4 11 アミール 森川 雄人  00:08.696
5 8 ファイアーフラシュ 大西 光希  00:11.177 特別賞
6 2 濫荒ノ鎮魂曲 石橋 翔  00:14.731
7 14 橙ダージリンティー 西垣 遼  00:15.714
8 15 ともあつ君 小林 良夫  00:16.927
9 9 ブルーガジェット 岡北 英樹  00:17.462
10 18 ビューちゃん 渡邉大雅  00:19.937
11 19 永遠の17歳 山口 秀人  00:21.413
12 28 ビュートmouse 小池 亮  00:21.922
13 13 黄炙りカルビ 大江 陽介  00:22.295
14 17 ビュート1号 舟木翔太朗  00:23.155
15 20 ちょう絶クール蝶、じゅのん! 木場晏也  00:25.995
16 22 びゅーとん 末岡英三郎  00:26.345
17 24 VWロボ 山根輝  00:26.704
18 27 RP_04 田中 俊哉  00:28.688
19 12 青炙りカルビ 中村 悠久  00:30.910
20 25 試作ビュー 筒井 彩斗  00:36.441
21 6 エスエスエイチの犬 小西 玲央  00:36.817
22 4 セバスチャン5世 眞砂 力  00:37.770
23 7 アモーレ 池本 裕哉  00:37.857
24 1 TJ3 Box 村田 康人  00:38.005
25 5 ホームズ 赤瀬 健祐  00:38.041
26 26 四重奏 今村達哉  00:41.253
27 3 ウェリントン 吉田 龍平  00:41.843
28 10 ルンバ 三浦 太晟  R
28 21 OHKI 扇谷勇登  R
28 16 ビュート老婆ー 田和 祐哉  R
28 23 びゅーとろん 高橋湧雅  R

マイクロマウス クラシック

順位 出走番号 ロボット名 氏名 記録
1 18 紫電改 宇都宮 正和  00:02.738 優勝 シード権
2 13 赤い彗星 宇都宮 正和  00:03.292
3 17 しゅべるま~ 今井康博  00:04.171 準優勝
4 1 TYU三郎・改 小川 靖夫  00:10.799 3位
5 14 Barracuda 船田 健悟  00:12.212 特別賞
6 8 でしまる 益田朋樹  00:12.866 Pi:Co賞
7 16 Greenfield++ 塚本渉  00:28.579
8 9 pita2 山本 壮太  00:30.440
9 2 ユニバーサルキットTYPE-C 鈴木秀和  00:31.475
10 6 Captain slow 中村祐一  00:46.428
11 5 うさコーン 乾 結貴  00:52.168
12 10 赤とんぼ 田辺 仁史  R
12 12 T-MIX α0 出口隆士  R
12 15 hihumint! 檜山徹  R
12 7 Pマウスα 出口隆士  R
12 11 スマウス 須磨勇太  R
12 3 ジェリー 黒木 稔真  R
12 4 プロトマウス 三村祐希也  R

マイクロマウス ハーフサイズ

順位 出走番号 ロボット名 氏名 記録
1 7 Fantom 松井 祐樹  00:02.428 優勝
2 6 翠嵐 宇都宮 正和  00:02.691 準優勝 シード権
3 3 Sapphire 松井 祐樹  00:02.926
4 1 ロング15号機 小峰 直樹  00:07.232 3位
5 5 spangle 徳永 弦久  00:12.209 特別賞
6 2 タニタンv2.0H 谷口野歩 R
6 4 赤尾健太 R