2023年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。写真提供:大阪電気通信大学 photo部

マイクロマウス競技

マイクロマウスクラシック競技

ロボトレース競技

2023年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。写真提供:大阪電気通信大学 photo部
マイクロマウス競技
マイクロマウスクラシック競技
ロボトレース競技
マイクロマウス関西支部総会を下記のとおり開催します。
年度末のお忙しい時期ですが、みなさんのご参加をお願いします。
日時:2018年3月31日(土) 14時~16時
場所:大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス
詳細は、別途連絡します。
議題:
①2017年度活動報告
②2017年度決算報告
③2018年度役員選出
④2018年度活動予定
懇親会:
総会終了後に懇親会を予定しています。
場所:未定
時間:17:00~19:00
金額:学生:3000円、社会人:4500円程度
詳細は、別途連絡します。
出席人数の把握のため、ご出席の方は、2月17日(土)までに久住までご連絡を
お願いします。
t_kusumi[@]robot-fan.net([@]を@に変更してください。)
マイクロマウスクラシック競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | しゅべるま~ | 今井康博 | Mice busters | 00:04.294 | 優勝 |
2 | 黒椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:30.306 | 準優勝 |
3 | 電気兎 | 長澤 雄太 | 自由工房 | 00:33.376 | 3位 Pi:Co杯 優勝 |
4 | うさコーン09 | 藤本 創 | 自由工房 | 00:38.239 | Pi:Co杯 準優勝 |
5 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:38.692 | |
6 | ∞ | 吉川大貴 | Mice Busters | 00:40.318 | |
7 | 紅椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:47.155 | |
8 | わたしピーコ | 青木政武 | 株式会社アールティ | 00:48.397 | |
9 | b4rrAcud4 | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice(本格的) | 00:50.777 | |
10 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田智美 | 01:32.041 | Pi:Co杯 3位 | |
11 | Greenfield++ | 塚本 渉 | 東京理科大学 Mice | 01:35.215 | |
12 | 目隠しネズミ | 神田智弘 | 自由工房 | 03:33.074 | Pi:Co杯 4位 |
R | ふらっしゅ | 札辻直人 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム | R | |
R | YA4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | R | |
R | プロトマウス | 三村祐希也 | 自由工房 | R | |
R | 1号 | 山田寛子 | 自由工房 | R | |
R | Pマウスα | 出口隆士 | AVCマルチメディアソフト株式会社 HW_WG | R | |
R | hihumint! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice | R | |
R | 鯉椛ver9β | 湯浅 敏弘 | GdGdマイコン部 | R | |
R | HexA1 | 加藤雄資 | R | ||
R | 五右衛門 | 石川寛明 | Mice | R | |
R | Forte | 高橋良太 | R | ||
R | ひふみんと! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice | R | |
K | しずれ | 松谷 麻美 | K | ||
K | BAVE | 市河 拓 | K |
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | Trush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:03.261 | 優勝 |
2 | Merces_Code | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:03.663 | 準優勝 |
3 | Lark | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.707 | (同一出走者のため対象外) |
4 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice | 00:05.558 | 3位 |
5 | PAG | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:05.581 | 特別賞 |
6 | hound | 山田仰 | 京大 | 00:10.034 | |
7 | Areion | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.822 | |
8 | Merces_Beat | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:41.398 | |
9 | 塗壁 | 徳永 弦久 | 00:56.374 | ||
10 | しゅべるま~じゅにあ | 今井康博 | Mice busters | 01:03.838 | |
R | ロング15号機 | 小峰 直樹 | R | ||
R | まえけんマウス | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | R | |
R | Sylphy2 | 古川 大貴 | Mice Busters | R | |
R | 小天旋2 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | R | |
R | 鵤 | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice | R |
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 賞 |
1 | Cartis04.5 TypeD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:06.239 | 優勝 |
2 | SampleTracer | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.266 | 準優勝 |
3 | Pheasant Ver.trace | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:09.076 | 3位 |
4 | sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.092 | |
5 | KT-3 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:10.158 | |
6 | 大和 | 片山 諒 | 大阪府立城東工科高校 | 00:14.341 | |
7 | 日龍改 | 柏 龍馬 | 大阪府立城東工科高校 | 00:14.420 | 特別賞 |
8 | もちぐまん | 森田瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:15.720 | |
9 | タイヤ君2号機 | 橋本駿 | 大阪府立城東工科高校 | 00:19.979 | |
10 | しゃちほこ | 大塚悠也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:24.012 | |
11 | BeautoRoverSF | 近藤隆路 | 個人 | 00:25.331 | |
12 | 絶対完走するマン | 西谷直輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:28.655 | |
13 | フラッシュ | 宮本翔 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:29.029 | |
14 | ビュートローバーMk2 | 山田晃平 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:29.537 | |
15 | ドン機 | 野崎 雄太 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:33.258 | |
16 | ファースト・ファースト号 | 加藤光貴 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:35.735 | |
17 | ビュートロン | 高橋優登 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:45.462 | |
18 | ハイパーキネティックポジションリバーサー | 花村尚輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:50.489 | |
19 | BR-63 | 吉益滉史 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:51.000 | |
20 | Searcher | 北将宏 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:57.423 | |
21 | 月歩 | 赤瀬 畔川 貝野 小西 下村 濱口 | 大阪府立高津高等学校 | 01:12.189 | 特別賞 |
R | Jerry | Richard ongko | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | R | |
R | ao.inc-T1 | 横田葵 | 立命館大学ロボット技術研究会(RRST) | R | |
R | StarTracer タイプβ | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | R | |
R | DARUMASAN | 松本尚之 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | R | |
R | 黒炎 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |
K | 吉井 雅哉君 | 吉井雅哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |
K | ちょう絶クール蝶じゅのん!じゅ。号 | 木場 晏也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K |
※団体特別賞:福井大学 からくり工房I.Sys
目次
競技者の皆さんは,自分が好きだから・楽しいからマイクロマウスに取り組んでいます.
そして,関西支部のイベントにも,好きだから・楽しいから来ます.
参加者が楽しくなくなれば,関西支部に人は来なくなります.
そして,人が来ない関西支部に存在価値はありません.
しかし,参加者が楽しい!と思えば,関西支部にはもっと多くの人が集まるでしょう.
誰か偉い人の満足のためにあるのではなく,関西支部は参加者の楽しさのためにあるべきです.
マイクロマウスのルールは30年間不変で,かつ,最低限のルールしか設定されていません.
自律型ロボットであれば,基本的にどんなロボットを作っても自由です.
こだわり,好きなことを自由にロボットに反映でき,競技者の価値観が尊重されるルールになっています.
マイクロマウスにおいては,競技者の価値観は,最大限に尊重されるべきです.
ロボットが次々と進化していくことに喜びを感じる参加者は多いはずです.
あるいは,新しい技術課題に闘志を燃やす参加者もいるでしょう.
可能性を秘めた人・技術・価値観はあらゆる意味で応援されるべきです.
応援には色々な形があります.
アドバイスをする,支部として表彰する,新しいデバイスを賞品にする,
合宿を開く,交流会を開く,,,ありとあらゆる手段を使い,新しい可能性を伸ばすべきです.
なお,「新しいことに挑戦しない」という価値観を否定するものではありません.
「新しいことに挑戦しない」という価値観も,もちろん尊重されます.
参加者が参加しやすい環境を意識する.
2010年は以下のような活動日としました.
開催日時 | イベント名 | 開催場所 |
2009年12月24日(木) | マイクロマウス関西支部準備委員会試走会 | 奈良先端科学技術大学院大学B707(システム制御・管理講座) |
2010年02月27日(土) | 第1回勉強会(兼総会) | 京都コンピュータ学院洛北校教室 |
2010年03月27日(土) | 第2回勉強会 | 京都大学機械研究会教室(京都大学吉田キャンパス吉田南4号館12教室) |
2010年05月29日(土) | マイクロマウス委員会関西支部復活記念大会 | 奈良先端科学技術大学院大学 ゲストハウスせんたん |
2010年07月31日(土) | マイクロマウス関西支部中部初心者大会直前試走会 | CINCS部室 |
2010年12月04日(土) | 全日本大会反省会的試走会兼忘年会 | CINCS部室 |
2011年02月吉日 | 総会 |
2010年は以下を考慮して日程をたててみました.
2011年は以下を考慮して日程をたててみました.
運営側のフィードバック・意見メモを,準備~開催まで,時系列順に記して行きます.
迷路がなければ大会は開けない.迷路の準備は重要.扱いについては迷路の準備・保管を参照.
迷路の輸送に以外とお金がかかる点に注意.
豪華な大会と,豪華でない大会.どちらか選べるのであれば,豪華な大会の方がいいと思うのが参加者の人情.
復活大会は,NTFからの補助金10万円のみで運営しました.支出である
のうち,会場費・人件費・迷路運搬費を0円で運営した結果,25000円程度の黒字になっています.
ただし,この3つのいずれかにお金を払い出すと,トントンの収支に,
3つのうち2つ以上にお金を払うと赤字になることに注意しなければなりません.
黒字で運営し,かつ,大会を豪華にするには
の2つが考えられます.
例えば,
(中野TRFというゲーセンで北斗の拳が爆発的に流行った理由は,
参加者が和気あいあいと楽しんでいる様子を出来るだけ速やかにありのまま公開しつづけたから.これを参考にしてできるだけ速やかに公開することを意識しています.)
きっちりと詰めた解説記事を書くと,他分野の人も参照してくれる.
マウサーは人口少ないので,他分野の人も引き込めるといいですね.
WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !