2018年度マイクロマウス関西地区大会 結果一覧
開催日:2018年9月16日
会 場:大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス
詳細な出走記録は下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
出走記録
マイクロマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | ポイント | 賞 |
1 | PAG(β) | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:02.789 | 6 | 優勝 |
2 | Fusion | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:03.909 | ||
3 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:07.895 | 4 | 準優勝 |
4 | spangle | 徳永 弦久 | 00:08.296 | 3 | 3位 | |
5 | trane | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:11.780 | ||
6 | Bluetal | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:22.199 | 2 | |
7 | ロング17号機(20周年記念) | 小峰 直樹 | 00:24.065 | 1 | ||
8 | ExRi | 高柳 智 | からくり工房 A:Mac | 01:26.523 | 1 | |
R | RV-TOKI_Pocket | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房OB | R | ||
R | KIKYO | 三浦 柊一郎 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
R | SylphyAlter | 古川 大貴 | D-The-Star/MiceBusters | R | ||
R | しゅべるま~じゅにあ | 今井 康博 | D-The-Star/MiceBusters | R | ||
K | Vert | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | K | ||
K | ぷーちん号ぷち2 | 鱒渕 祥司 | アニキとゆかいな仲間たち | K |
クラシックマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | ポイント | 賞 |
1 | しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star/MiceBusters | 00:04.356 | 6 | 優勝 |
2 | YA4改 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:05.811 | 4 | 準優勝 |
3 | Trifilar | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:09.047 | 3 | 3位 |
4 | Detonator | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:09.553 | 2 | |
5 | Yawgurt | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:13.136 | 1 | 特別賞 |
6 | 煩悩ちゃん | 高柳 智 | からくり工房 A:Mac | 00:40.517 | 1 | |
7 | うさコーン09 | 藤本 創 | 自由工房 | 00:51.051 | 1 | Pi:Co杯優勝 |
8 | ふらっしゅ | 中田 京慶 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム | 00:58.803 | 1 | |
9 | rabbit01 | 山田 寛子 | 自由工房 | 00:59.774 | 1 | |
10 | 電気兎 | 長澤 雄太 | 自由工房 | 01:08.044 | 1 | |
11 | ____ | 駒木根 直人 | 自由工房 | 01:27.862 | 1 | |
12 | ピーコα1 | 出口 隆士 | パーソルAVCテクノロジー(旧AVCマルチメディアソフト)株式会社 HW_WG | 01:49.163 | 1 | |
13 | 改造ユニバーサルマウス | いとう ひさし | 01:55.524 | 1 | ||
R | シンプルファイター | 近藤 隆路 | R | |||
R | coelacanth | 澤村 顯一 | CINCS | R | ||
R | ゼフィランサス | 小西 晟斗 | 大阪府立高津高等学校 | R | ||
R | Vanilla | 京田 祐樹 | 大阪工業大学 | R | ||
R | 新奇跡の北号 | 北 将宏 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | R | ||
R | 071ロボ | 福田 大智 | 自由工房 | R | ||
R | クロネコ | 飯沼 弦貴 | 自由工房 | R | ||
R | ノコノコ亀山 | 今井 剛 | GdGdマイコン部 | R | ||
R | Hornet | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
R | ExiaAlter | 平松 直人 | Mice Busters | R | ||
K | Vert | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | K |
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | ポイント | 賞 | 備考 |
1 | KT-3改 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:08.878 | 10 | 優勝 | |
2 | Joker | 高柳 智 | からくり工房 A:Mac | 00:09.248 | 6 | 準優勝 | |
3 | エンセリオ | 古澤 一晃 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:09.296 | 4 | 3位 | |
4 | VIGIL | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:09.319 | 3 | ||
5 | とびうお | 伊藤 凌那 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:09.877 | 2 | ||
6 | 物理場 | 門野 広大 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:10.719 | 1 | ||
7 | ブラックハイター | 岩田 優希 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:10.884 | 1 | ||
8 | ヴェノム | 寺倉 新太 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:11.121 | 1 | ||
9 | 旧機体 | 本田 卓 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:11.541 | 1 | ||
10 | R5 | 山岸 蓮弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:12.463 | 1 | ||
11 | 電電虫9 | 出口 鷹也 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:13.060 | 1 | ||
12 | dekaT | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:15.016 | 1 | ||
13 | verde | 奧山 拓 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:15.784 | 1 | ||
14 | ラオフェン | 田上 大喜 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:16.221 | 1 | ||
15 | 信濃 | 高橋 知輝 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:16.227 | 1 | ||
16 | FBγ | 林 聖弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:17.182 | 1 | ||
17 | かに | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:17.230 | 1 | ||
18 | 我ガ使役セシ331体目ノ魔物 | 山本 一天 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:23.850 | 1 | ||
19 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 00:33.290 | 参考記録 | |||
20 | trapper | 原田 将明 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:33.589 | 参考記録 | ||
21 | 蒲焼 | 石井 由香子 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:37.878 | 参考記録 | ||
22 | 楓 | 小野 柾也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:39.031 | 参考記録 | ||
23 | Blackberry | 田中 晴久 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:42.448 | 参考記録 | ||
24 | TRS | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:46.066 | 1 | ||
25 | ロボくん | 伏見 佳朗 | 大阪工業大学 | 00:46.367 | 参考記録 | ||
26 | さっさとハシッ太郎 | 後藤 聖人 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 00:58.653 | 参考記録 | ||
27 | Ace | 大崎 友貴 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 01:00.561 | 参考記録 | ||
28 | と金 | 荒川 眞和 | 高津高等学校科学部 | 01:17.115 | 参考記録 | ||
29 | ビュトロン | 井上 将吾 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 01:20.841 | 参考記録 | ||
30 | 試作機 | 畔川 仁杏 | 大阪府立高津高等学校 | 01:42.266 | 参考記録 | ||
R | スカイレイカー3型 | いとう ひさし | R | ||||
R | 日進 | 横田 敦也 | 大阪府立高津高等学校 | R | |||
R | 月歩改 | 濱口 優 | 大阪府立高津高等学校 | R | |||
R | Beatマグロ | 坂田 琢馬 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | R | |||
R | resilience | 小山 翼 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | R | |||
R | やまなかさん | 貝野 桜子 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | R | |||
R | Mk-3 | 小池 正基 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | |||
R | メカハリボテ | 井上 敬太 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | R | |||
R | 零戦 | 渡邊 悠希 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | |||
R | トレーサー2号機 | 三浦 啓輔 | 京都大学機械研究会 | R | |||
K | 緑 | 中山 幸智 | 大阪府立城東工科高校 | K | |||
K | ノベリバー | 延川 航大 | 大阪府立城東工科高校 | K | |||
K | SHUUUUN | 橋本 駿 | 大阪府立城東工科高校 | K | |||
K | のみや | 南 鼓 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |||
K | カタルシスト | 清水勝彦 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |||
K | サイハテアイニ | 清瀬 聡一郎 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |||
K | Aventador J | 荻野 雅史 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |||
K | みなみ | 野宮 なるみ | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | K | |||
K | anemone_repair | 片山 裕太 | 立命館大学ロボット技術研究会 | K | |||
K | 海砂利水魚 | 森田 瞭平 | 京都大学機械研究会 | K |
※ゴールエリアで停止できなかった場合は、参考記録となり、ポイントの付与はありません。
特別賞 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 |
特別賞 | 立命館大学ロボット技術研究会 |
共立電子賞 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 |