2021年度マイクロマウス関西地区大会 結果一覧
開催日:2021年11月28日
会 場:大阪電気通信大学 J号館
マイクロマウス順位
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | 赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.689 |
2 | spangle | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:05.872 |
3 | しゅべるま~じゅにあv2.3 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:22.792 |
4 | FirstMouse | 大庭 羽流 | 科学技術研究会 | 00:43.662 |
5 | 佐野工 磯風 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:07.617 |
6 | CINCS号 | 荒木 馨生 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 01:23.661 |
7 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:29.595 |
8 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | - | 01:55.424 |
9 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:58.605 |
10 | No name 1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:21.489 |
11 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | - | R |
12 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | R |
13 | スチュワード | 橋本幹央 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | R |
14 | シャバカー | 濵野 正義 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | R |
15 | MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
16 | マイクロマウス | 中村 愛海 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
17 | 雀 | 西川 葵 | 科学技術研究会 | R |
18 | trrkuwaganon | 高橋 良太 | D-The-Star | R |
マイクロマウスクラシック競技結果
順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.641 |
2 | RTピコノッポ | 山下 太介 | TeamATE | 00:18.498 |
3 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:20.142 |
4 | Tk-01 Pi:Co3 Hevy | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.719 |
5 | ねず敬 | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:38.653 |
6 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.505 |
7 | 佐野工 ボーイ6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:01.754 |
8 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 | 01:13.846 |
9 | サムソン | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 | 01:18.466 |
10 | ねこ | 森田 拓実 | オートメーション研究部 | 01:24.595 |
11 | 電通マイマイ | 梶原 悠己 | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:54.757 |
12 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:06.245 |
13 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとうひさし | - | R |
14 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | R |
15 | 3組3組課題研究 | 三輪 一清 | 三重県立桑名工業高等学校 | R |
16 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
17 | 名前未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
18 | 乗り越エ?ル | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
19 | micro mouse-1 | 小田川奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
20 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
21 | もち | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
22 | 紅玉 | 長島 鈴 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
23 | 餃子 | 辻本 修悟 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
24 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
25 | scorpion | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
26 | とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
27 | てくてくねずみ3 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
28 | regelbo | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学自由工房 | xx:xx:xxx |
29 | spica | 出口 鷹也 | 立命館大学 | xx:xx:xxx |
ロボトレース競技
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | Aegis2021v1 | 藤澤彰宏 | - | 00:03.853 |
2 | L1 | 山下 浩平 | - | 00:04.032 |
3 | VLT-1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:04.620 |
4 | PALAN | 尾山 颯汰 | 立命館大学 | 00:06.544 |
5 | cortes | 出口 鷹也 | 立命館大学 | 00:11.904 |
6 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとうひさし | - | 00:14.979 |
7 | トレーニングトレーサー | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:17.938 |
8 | 94 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 00:25.439 |
9 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 00:34.043 |
10 | 間に合った? | 三浦 啓輔 | 機械研 | R |
11 | ロボ太郎 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 | R |
12 | ロボQ | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 | R |
13 | 初期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 | R |
14 | 初期 | 細田 実桜子 | 大阪府立高津高等学校 | R |
15 | puzz | 山口 空輝 | 大阪府立高津高等学校 | R |
16 | ZGMFX10A | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | R |