2021年11月28日(日)に開催する2021年度マイクロマウス関西地区大会の出走順リストです。
各競技を並行して実施いたします。クラシックマウスは、午前中に18番前後の出走者まで行い、昼食休憩を挟んで、午後に残りの出走者を行います。昼食休憩は、12:00~13:00の予定です。
ロボトレース競技 出走順
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
RT1 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター |
RT2 | 三浦 啓輔 | 機械研 |
RT3 | いとうひさし | * |
RT4 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 |
RT5 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 |
RT6 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 |
RT7 | 細田 実桜子 | 大阪府立高津高等学校 |
RT8 | 山口 空輝 | 大阪府立高津高等学校 |
RT9 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 |
RT10 | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 |
RT11 | 藤澤彰宏 | * |
RT12 | 出口 鷹也 | 立命館大学 |
RT13 | 尾山 颯汰 | 立命館大学 |
RT14 | 山下 浩平 | * |
RT15 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
RT16 | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち |
クラシックマウス競技 出走順
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
MC1 | いとうひさし | * |
MC2 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター |
MC3 | 三輪 一清 | 三重県立桑名工業高等学校 |
MC4 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 |
MC5 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 |
MC6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MC7 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC8 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC9 | 梶原 悠己 | 大阪電気通信大学自由工房 |
MC10 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC11 | 小田川奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC12 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC13 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC14 | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学自由工房 |
MC15 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC16 | 長島 鈴 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC17 | 辻本 修悟 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC18 | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC19 | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC20 | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC21 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC22 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC23 | 山下 太介 | TeamATE |
MC24 | 德丸 信介 | TeamATE |
MC25 | 出口 鷹也 | 立命館大学 |
MC26 | 森田 拓実 | オートメーション研究部 |
MC27 | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MC28 | 余村 亮 | ソラド株式会社 |
MC29 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
マイクロマウス競技出走順
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
MH1 | 小峰 直樹 |
MH2 | 古川 大貴 | D-The-Star |
MH3 | いとう ひさし |
MH4 | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH5 | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH6 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH7 | 橋本幹央 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 |
MH8 | 濵野 正義 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 |
MH9 | 荒木 馨生 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH10 | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH11 | 中村 愛海 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH12 | 西川 葵 | 科学技術研究会 |
MH13 | 大庭 羽流 | 科学技術研究会 |
MH14 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MH15 | 今井 康博 | D-The-Star |
MH16 | 高橋 良太 | D-The-Star |
MH17 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
MH18 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |