2025年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。

マイクロマウス競技


クラシックマウス競技


ロボトレース競技


2025年度マイクロマウス関西地区大会の参加者集合写真と各競技のロボット集合写真をシェアします。

マイクロマウス競技


クラシックマウス競技


ロボトレース競技


マイクロマウス競技(MM)、クラシックマウス競技(CM)、ロボトレース競技(RT)を通じて、優秀な成績を収めを団体に団体賞および特別賞が贈られました。
| 競技名 | 賞 | 団体名 |
| CM | 団体賞 | 大和大学ものづくり工房 |
| RT | 特別賞 | 東京工芸大学からくり工房 |
2025年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技の結果です。
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
| 優勝 | APOLLON 2025 | 藤澤 彰宏 | 00:02.889 |
| 第2位 | linelight v2 | 林 康平 | 00:04.362 |
| 第3位 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:04.499 |
| 第4位 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 00:06.103 |
| 第5位 | Aslan | 山口 蓮央 | 00:07.296 |
| 第6位 | アポジー号 | 黒川 旭 | 00:12.766 |
| 夢羅 | 柴田 翔 | 00:13.938 | |
| 特別賞 | RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:14.154 |
| ロケットV3 | 篠原 比呂 | 00:14.174 | |
| Allegro molto | 佐藤 雅弥 | 00:14.534 | |
| Sailfish | 塩野 海人 | 00:16.219 | |
| 響RT | 山口 拓也 | 00:17.026 | |
| TR-2025CAM | 西崎 伸吾 | 00:26.647 | |
| さつまいもミルク一号 | 中谷 寛 | 00:30.386 | |
| PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | 00:31.160 | |
| みらいロボ | 中川 大雅 | 00:31.177 | |
| 特別賞 | Collabo_Cleaner_LTIV | 中江 友則 | 00:32.293 |
| SCORPIO | 綿谷 良太 | 00:38.190 | |
| さつまいもミルク二号 | 坂本 優翔 | 00:39.658 | |
| SOLID | 綿谷 良太 | 00:43.004 | |
| SKT | 奥田 圭翔 | 00:46.453 | |
| RaspiPicoTracer | 清水 祐亮 | 01:02.918 | |
| R:Crow | 坂上 公哉 | R | |
| 蜜柑 | 吉田 花帆 | R | |
| Pico | 池田 瑠依 | R | |
| 背番号6番 | 奥田 智哉 | R | |
| とうふ | 田中 海帆 | R | |
| アーテルゴルギーニ | 青木 擢武 | R | |
| 未完成 | 阪中 奏太 | R | |
| 一期ロボ | 三田村 良太 | R | |
| ミャク太郎 | 大久保 卓海 | R | |
| かまぼこ | 村岡 拓 | R | |
| Line_Tracer_LZ | 中江 友則 | R | |
| 無旋Drive04 | 鈴木 亮 | R | |
| おなまえなし | 久保田 竜羽 | xx:xx:xxx | |
| しちみ | 田中 克征 | xx:xx:xxx | |
| ロボトレースカー | 酒井 秀真 | xx:xx:xxx | |
| 僕ちんの最強ロボット | 藤本 航希 | xx:xx:xxx | |
| くにかず | 吉田 竣 | xx:xx:xxx | |
| きゃみ | 神谷 秀輝 | xx:xx:xxx | |
| Lily | 金子 頼人 | xx:xx:xxx | |
| 揚げたこ | 荒川 拓海 | xx:xx:xxx |

動画は2部に分かれています。
走行順 RT01~RT36
走行順 RT37~RT42
2025年度マイクロマウス関西地区大会 クラシックマウス競技の結果です。
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
| 優勝 コーデンシ賞 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 00:03.617 |
| 第2位 | すたすたねずみVer.1.02 | 合田 直史 | 00:04.599 |
| KOGUMA-CHAN.MkⅡ | 須田 晃弘 | 00:06.757 | |
| 第3位 | ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:07.582 |
| 第4位 | 残機 | 鈴木 海翔 | 00:09.590 |
| ピギーワン | 鈴木 海翔 | 00:10.470 | |
| 第5位 特別賞 | unblur | 余村 亮 | 00:14.853 |
| 第6位 | 仙人掌 | 武田 聖矢 | 00:20.245 |
| Lalvandert GT Ein | 宮崎 淳 | 00:21.136 | |
| 鰤 | 堂本 剛志 | 00:21.698 | |
| ShyPath | 山田 匠眞 | 00:21.735 | |
| mercury | 高栄 陽平 | 00:22.845 | |
| 特別賞 | ElizabethⅡ | 島田 未伶 | 00:24.345 |
| 電キ鼠 | 山之内 咲人 | 00:24.824 | |
| Goal ver.1.14 | 大橋 磨人 | 00:25.394 | |
| ハイスペックα | 岸田 純弥 | 00:25.486 | |
| ラットロボット | 田中 翔麒 | 00:26.256 | |
| Eins | 有田 大起 | 00:27.534 | |
| 駄菓子運搬機くん | 久世実優 | 00:33.109 | |
| ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | 00:33.197 | |
| 特別賞 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 00:33.643 |
| 千鳥 | 前田 紘希 | 00:33.727 | |
| LogicMouse | 藪内 理樹人 | 00:36.100 | |
| ゼロイチ | 西口 由徒 | 00:36.113 | |
| 迷子の子猫ちゃん | 吉川 雄馬 | 00:36.143 | |
| ハムカツ号 | 柳澤 雄大 | 00:36.149 | |
| 司 | 山本 義之 | 00:36.455 | |
| レッドスター | 谷口 幸士郎 | 00:37.917 | |
| ひややっこ | 齊藤 航星 | 00:38.650 | |
| common-β3 | 定塚 健輝 | 00:38.652 | |
| ヒビ | 吉田 拓磨 | 00:40.551 | |
| ラズパイマウス | 上杉 拓也 | 00:40.595 | |
| Zakon | 小島 悠哉 | 00:45.955 | |
| Explorer | 藤形 悠生 | 00:48.705 | |
| RapidRunner | 山本 宇恭 | 00:49.736 | |
| 9 | 梅岡 勇成 | 01:16.545 | |
| マイクロマウス初号機 | 大島 一歩 | 01:18.385 | |
| GD-L700V | 川畑 太耀 | 01:22.918 | |
| 電光石火☆ぴかぴかクリーナーズ 5号機 | 古川 大貴 | R | |
| SUM | 一力 羚凰 | R | |
| ToRT2 | 田中 大喜 | R | |
| 騒速 | 坂上 公哉 | R | |
| C:Thanatos | 坂上 公哉 | R | |
| 響CM(マイクロマウススタックチャン) | 山口 拓也 | R | |
| Passion-ruby-prot. | 本田 匡克 | 棄権 |

動画は2部に分かれています。
走行順 CM01~CM22
走行順 CM23~CM44
2025年度マイクロマウス関西地区大会 マイクロマウス競技の結果です。
順位表の後に、コース図と当日の競技動画を掲載しています。
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
| 優勝 | Spangle v5 | 徳永 弦久 | 00:03.382 |
| 第2位 | β2 | 山下 浩平 | 00:03.404 |
| 第3位 | 金風 | 福田 真悟 | 00:03.445 |
| 第4位 | 桃姫3 | 宇都宮 正和 | 00:03.499 |
| 第5位 | type7 | 浜砂 智 | 00:03.890 |
| 第6位 | こじまうす20 | 小島 宏一 | 00:05.754 |
| 特別賞 | ZrF4 | 古川 大貴 | 00:10.406 |
| 特別賞 | みねこ | 小島 みひろ | 00:16.587 |
| とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 00:16.735 | |
| なんか小さくてわからないやつ | 中西 健心 | 00:29.386 | |
| 特別賞 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 00:34.318 |
| ロング23号機 | 小峰 直樹 | 00:45.609 | |
| proto-type8 | 浜砂 智 | 00:46.744 | |
| Zirconia-Blue | 合田 直史 | 00:51.286 | |
| TITAN | 小峰 龍之介 | 00:52.871 | |
| maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 00:53.294 | |
| HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 01:04.234 | |
| M-cube6 | 吉峰拓斗 | 01:05.499 | |
| はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | 01:10.371 | |
| はんしんよく(半身浴)BU3 | いとう ひさし | 01:32.911 | |
| P-cube3 | 橋本 朔 | 01:57.838 | |
| Lazuri | 谷口 野歩 | R | |
| M-cube7 | 長島 孝太朗 | R | |
| Moonlight | 畠井 悠希 | R | |
| Explorer mini | 藤形 悠生 | R | |
| ハイスペックθ | 岸田 純弥 | R | |
| hampter | 小川 悠真 | R | |
| SOLID | 綿谷 良太 | R | |
| n=1 | 長澤 俊典 | R |

動画は2部に分かれています。
走行順 MM01~MM18
走行順 MM19~MM29
2025年度マイクロマウス関西地区大会 お疲れ様でした。
大会結果は後日、公開致します。
目録を受賞された方は、事務局より別途ご連絡差し上げますので、今しばらくお待ちください。
2025年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技のコースに不備がありましたので、下記コースに変更致します。
直前のご連絡となり、申し訳ございません。




2025年7月27日(日)に開催する2025年度マイクロマウス関西地区大会のタイムスケジュールです。
3競技を並行して実施いたします。昼食休憩は、11:45~ 12:45の予定です。
パドックは飲食禁止(ペットボトル、水筒のみ可)。
昼食は、Z館1~2階(当日ご案内)でお願いします。

※各競技終了後、ロボットの集合写真を撮影します。以下のご協力お願いします。
撮影は公式が行い、後日、写真を共有します。
①出場者は、最終出走者の走行をロボット持参で見守ってください
②最終走行が終わったら、MCの指示でロボットをコースに並べます
③公式が撮影する。
④速やかにロボットを下げてください。
※ロボトレース競技の集合写真は、スケジュールの都合上、マイクロマウス競技の集合写真撮影の後となります。マイクロマウス競技の集合写真撮影が終わる頃にロボット持参でお集まりください。
7月26日(土) 18:00~ から懇親会を開催いたします。
お店:KICHIRI 寝屋川市駅前店
住所:大阪府寝屋川市早子町23-12 西本ビル5F(京阪本線 寝屋川市駅 徒歩1分)
電話:050-5484-7764
会費:社会人4,000円 学生:2,000円
会費を当日の懇親会受付にてお支払い下さい。
懇親会の申込みをしたい方は下記の参加申込フォームからご登録ください。
(競技参加登録時に申し込んだ方は、二重登録になりますので登録しないようご注意ください)
懇親会の参加申込フォーム 申込締切 7月18日(金) 23:59
https://forms.gle/4H6fKKVngDEGXRFx7