2025年度マイクロマウス関西地区大会 クラシックマウス競技の結果です。
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
| 優勝 コーデンシ賞 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 00:03.617 |
| 第2位 | すたすたねずみVer.1.02 | 合田 直史 | 00:04.599 |
| KOGUMA-CHAN.MkⅡ | 須田 晃弘 | 00:06.757 | |
| 第3位 | ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:07.582 |
| 第4位 | 残機 | 鈴木 海翔 | 00:09.590 |
| ピギーワン | 鈴木 海翔 | 00:10.470 | |
| 第5位 特別賞 | unblur | 余村 亮 | 00:14.853 |
| 第6位 | 仙人掌 | 武田 聖矢 | 00:20.245 |
| Lalvandert GT Ein | 宮崎 淳 | 00:21.136 | |
| 鰤 | 堂本 剛志 | 00:21.698 | |
| ShyPath | 山田 匠眞 | 00:21.735 | |
| mercury | 高栄 陽平 | 00:22.845 | |
| 特別賞 | ElizabethⅡ | 島田 未伶 | 00:24.345 |
| 電キ鼠 | 山之内 咲人 | 00:24.824 | |
| Goal ver.1.14 | 大橋 磨人 | 00:25.394 | |
| ハイスペックα | 岸田 純弥 | 00:25.486 | |
| ラットロボット | 田中 翔麒 | 00:26.256 | |
| Eins | 有田 大起 | 00:27.534 | |
| 駄菓子運搬機くん | 久世実優 | 00:33.109 | |
| ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | 00:33.197 | |
| 特別賞 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 00:33.643 |
| 千鳥 | 前田 紘希 | 00:33.727 | |
| LogicMouse | 藪内 理樹人 | 00:36.100 | |
| ゼロイチ | 西口 由徒 | 00:36.113 | |
| 迷子の子猫ちゃん | 吉川 雄馬 | 00:36.143 | |
| ハムカツ号 | 柳澤 雄大 | 00:36.149 | |
| 司 | 山本 義之 | 00:36.455 | |
| レッドスター | 谷口 幸士郎 | 00:37.917 | |
| ひややっこ | 齊藤 航星 | 00:38.650 | |
| common-β3 | 定塚 健輝 | 00:38.652 | |
| ヒビ | 吉田 拓磨 | 00:40.551 | |
| ラズパイマウス | 上杉 拓也 | 00:40.595 | |
| Zakon | 小島 悠哉 | 00:45.955 | |
| Explorer | 藤形 悠生 | 00:48.705 | |
| RapidRunner | 山本 宇恭 | 00:49.736 | |
| 9 | 梅岡 勇成 | 01:16.545 | |
| マイクロマウス初号機 | 大島 一歩 | 01:18.385 | |
| GD-L700V | 川畑 太耀 | 01:22.918 | |
| 電光石火☆ぴかぴかクリーナーズ 5号機 | 古川 大貴 | R | |
| SUM | 一力 羚凰 | R | |
| ToRT2 | 田中 大喜 | R | |
| 騒速 | 坂上 公哉 | R | |
| C:Thanatos | 坂上 公哉 | R | |
| 響CM(マイクロマウススタックチャン) | 山口 拓也 | R | |
| Passion-ruby-prot. | 本田 匡克 | 棄権 |

動画は2部に分かれています。
走行順 CM01~CM22
走行順 CM23~CM44