2025年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技の結果です。
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
| 優勝 | APOLLON 2025 | 藤澤 彰宏 | 00:02.889 |
| 第2位 | linelight v2 | 林 康平 | 00:04.362 |
| 第3位 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:04.499 |
| 第4位 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 00:06.103 |
| 第5位 | Aslan | 山口 蓮央 | 00:07.296 |
| 第6位 | アポジー号 | 黒川 旭 | 00:12.766 |
| 夢羅 | 柴田 翔 | 00:13.938 | |
| 特別賞 | RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:14.154 |
| ロケットV3 | 篠原 比呂 | 00:14.174 | |
| Allegro molto | 佐藤 雅弥 | 00:14.534 | |
| Sailfish | 塩野 海人 | 00:16.219 | |
| 響RT | 山口 拓也 | 00:17.026 | |
| TR-2025CAM | 西崎 伸吾 | 00:26.647 | |
| さつまいもミルク一号 | 中谷 寛 | 00:30.386 | |
| PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | 00:31.160 | |
| みらいロボ | 中川 大雅 | 00:31.177 | |
| 特別賞 | Collabo_Cleaner_LTIV | 中江 友則 | 00:32.293 |
| SCORPIO | 綿谷 良太 | 00:38.190 | |
| さつまいもミルク二号 | 坂本 優翔 | 00:39.658 | |
| SOLID | 綿谷 良太 | 00:43.004 | |
| SKT | 奥田 圭翔 | 00:46.453 | |
| RaspiPicoTracer | 清水 祐亮 | 01:02.918 | |
| R:Crow | 坂上 公哉 | R | |
| 蜜柑 | 吉田 花帆 | R | |
| Pico | 池田 瑠依 | R | |
| 背番号6番 | 奥田 智哉 | R | |
| とうふ | 田中 海帆 | R | |
| アーテルゴルギーニ | 青木 擢武 | R | |
| 未完成 | 阪中 奏太 | R | |
| 一期ロボ | 三田村 良太 | R | |
| ミャク太郎 | 大久保 卓海 | R | |
| かまぼこ | 村岡 拓 | R | |
| Line_Tracer_LZ | 中江 友則 | R | |
| 無旋Drive04 | 鈴木 亮 | R | |
| おなまえなし | 久保田 竜羽 | xx:xx:xxx | |
| しちみ | 田中 克征 | xx:xx:xxx | |
| ロボトレースカー | 酒井 秀真 | xx:xx:xxx | |
| 僕ちんの最強ロボット | 藤本 航希 | xx:xx:xxx | |
| くにかず | 吉田 竣 | xx:xx:xxx | |
| きゃみ | 神谷 秀輝 | xx:xx:xxx | |
| Lily | 金子 頼人 | xx:xx:xxx | |
| 揚げたこ | 荒川 拓海 | xx:xx:xxx |

動画は2部に分かれています。
走行順 RT01~RT36
走行順 RT37~RT42