2024年度マイクロマウス関西地区大会 クラシックマイクロマウス競技の結果です。
順位 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
優勝 | すたすたねずみ ver.1.02 | 合田 直史 | 00:10.205 |
2位 | Lalvandert+α | 宮崎 淳 | 00:10.252 |
3位 特別賞 | 黒鉄参式 | 赤尾 健太 | 00:10.891 |
4位 特別賞 | 騒速 | 坂上 公哉 | 00:19.271 |
5位 | マグロ | 宇藤 寿宗 | 00:20.815 |
6位 | YA5 IKAROS改 | 荒井優輝 | 00:21.192 |
特別賞 | ムブアイ | 勝又 洋介 | 00:21.369 |
ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:27.114 | |
近畿能開大 | 片岡 廣二 | 00:27.765 | |
Aマイクロマウス | Azza ashour | 00:33.134 | |
鰤 | 堂本 剛志 | 00:38.242 | |
特別賞 | GOAL | 大橋 磨人 | 00:39.705 |
ごつがり | 中西 健心 | 00:40.315 | |
でんちゅう | 木田 裕大 | 00:41.298 | |
響CM | 山口 拓也 | 00:41.313 | |
電シ鼠 | 山之内 咲人 | 00:41.865 | |
unblur | 余村 亮 | 00:45.140 | |
ラオシューロン | 笹村 遼空 | 00:45.362 | |
駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 00:45.645 | |
モルモル2号 | 須内 結子 | 00:45.648 | |
聖獣シャイニングドラゴン | 杉本 榮太 | 00:45.842 | |
レッドスター | 谷口 幸士郎 | 00:45.885 | |
chipstar Ver.2.0 | 竹内 智亮 | 00:51.449 | |
ハイスペックα | 岸田 純弥 | 00:58.029 | |
くるま | 菊池 斗真 | 00:59.064 | |
Mercury | 髙榮 陽平 | 01:00.374 | |
ヒビ | 吉田 拓磨 | 01:04.873 | |
RapidRunner | 山本 宇恭 | 01:07.145 | |
ラットロボット | 田中 翔麒 | 01:09.162 | |
鼠が如く | 中村 悠 | 01:11.303 | |
マウスくん | 中谷 祐太 | 01:14.961 | |
KYMOUSE | 菊地 佑真 | 01:15.110 | |
クイックスター | 西川 明義 | 01:24.280 | |
マイクロマウスタックチャン | 徳永 弦久 | 01:30.164 | |
M-L55V | 川畑 太耀 | 01:31.449 | |
ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | 01:37.296 | |
だいふく | 久保木 駿 | 02:03.787 | |
ToRT | 田中 大喜 | R | |
Roll Alone | 藤本 裕人 | R | |
初号機 | 高垣 虎太郎 | R | |
Explorer | 藤形 悠生 | R | |
走り続けるマウス | 才田 和輝 | R | |
Ariadne | 坂上 公哉 | R | |
やまもこ号 | 山本 耕平 | xx:xx:xxx | |
ロボ1 | 後藤 羚冴 | xx:xx:xxx | |
IMI3 | 猪野 貴之 | xx:xx:xxx | |
近能大マウス(仮) | 福岡 幸奈 | xx:xx:xxx |
動画は3部に分かれています。
走行順 CM01~CM22
走行順 CM23~CM39
走行順 CM40~CM47