2019年度マイクロマウス関西地区大会 結果一覧
開催日:2019年7月21日
会 場:大阪電気通信大学 駅前キャンパス
マイクロマウス順位
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
1 | 13 | Fusion | 山下 浩平 | 00:03.133 |
2 | 14 | 赤い彗星2 | 宇都宮 正和 | 00:03.329 |
3 | 12 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:03.664 |
4 | 11 | PAG(β) | 山下 浩平 | 00:03.982 |
5 | 1 | ロング17号機 | 小峰 直樹 | 00:07.290 |
6 | 9 | KERISE v4 | 大貫 椋太郎 | 00:08.129 |
7 | 8 | spangle | 徳永 弦久 | 00:08.527 |
8 | 5 | neu | 大嶽 結衣 | 00:16.900 |
9 | 10 | Sylphy Delta | 古川 大貴 | 00:36.219 |
10 | 6 | blackstag | 高橋 良太 | 02:16.046 |
5555 | 2 | はんしんよく(半身浴)U | いとう ひさし | R |
5555 | 3 | Especial | 青木 翔雷 | R |
5555 | 4 | タンサンマウス | 高良 和樹 | R |
5555 | 7 | Lotus proto. | 船田 健悟 | R |
クラシック順位
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
1 | 29 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | 00:03.954 |
2 | 26 | Vermilion bis | 船田 健悟 | 00:05.204 |
3 | 27 | YA4改 | 荒井 優輝 | 00:08.042 |
4 | 22 | 華金 | 浅川 英慶 | 00:12.827 |
5 | 15 | ふらっしゅ | 中田 京慶 | 00:19.643 |
6 | 28 | 黒椿 | 赤尾 健太 | 00:20.547 |
7 | 6 | moru | 永澤 一輝 | 00:26.572 |
8 | 23 | Tyrant | 早川 大輝 | 00:28.073 |
9 | 18 | lion | 松谷 麻美 | 00:39.995 |
10 | 24 | BAVE | 市河 拓 | 00:49.368 |
11 | 9 | てくてくねずみ | 合田 直史 | 00:49.999 |
12 | 8 | 電気ウサギ | 長澤 雄太 | 00:52.495 |
13 | 13 | Maus | 田中 凪 | 01:20.960 |
14 | 25 | C-BAVE | 市河 拓 | 01:22.354 |
15 | 1 | ぜんしんよく(全身浴)BU | いとう ひさし | 01:31.648 |
16 | 11 | エズディア | 森川 祐匡 | 01:38.533 |
17 | 14 | PI:CO | 岩本 大 | 01:53.789 |
18 | 5 | crust | 新家 万由 | 02:21.779 |
5555 | 2 | P板ユニバーサルマウス量産型 | いとう ひさし | R |
5555 | 3 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | R |
5555 | 4 | シリカゲル | 川 紘直 | R |
5555 | 7 | 赤いタイヤ | 永澤 一輝 | R |
5555 | 10 | Gel bore | 中上 琢人 | R |
5555 | 16 | Raku-Rabbit | 澤村 顯一 | R |
5555 | 17 | 紅葉Ver2 | 湯浅 敏弘 | R |
5555 | 21 | Coda | 長澤 俊典 | R |
6666 | 12 | 仙人掌 | 武田 聖矢 | T01:38.875 |
8888 | 19 | 雪花 | 松谷 麻美 | xx:xx:xxx |
8888 | 20 | Hornet v3 | 仲田 尚貴 | xx:xx:xxx |
トレース順位
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 氏名 | 記録 |
1 | 35 | L_sens02.4D | 梅本 篤 | 00:04.344 |
2 | 36 | Cartis04.8 | 平井 雅尊 | 00:07.092 |
3 | 17 | s1 | 細野 晋平 | 00:07.116 |
4 | 25 | SERAPH | 尾山 颯汰 | 00:07.327 |
5 | 14 | Rabbit | 大橋 裕斗 | 00:07.682 |
6 | 16 | R8 | 山岸 蓮弥 | 00:07.947 |
7 | 18 | 信濃 | 高橋 知輝 | 00:08.889 |
8 | 13 | BB-01 | 大橋 裕斗 | 00:09.027 |
9 | 23 | 電電虫10 | 出口 鷹也 | 00:09.337 |
10 | 11 | ロボ太郎 | 橋本 駿 | 00:10.368 |
11 | 8 | まかせる | 川原 玲也 | 00:10.746 |
12 | 28 | J2M-1 | 渡邊 悠希 | 00:11.917 |
13 | 15 | 疾風 | 小池 正基 | 00:12.055 |
14 | 10 | ロボ川 | 延川 航大 | 00:12.187 |
15 | 33 | Kapla01.2D | 浅川 英慶 | 00:12.543 |
16 | 9 | ロボ平 | 平岡 雄樹 | 00:12.983 |
17 | 29 | 物理場 | 門野 広大 | 00:13.094 |
18 | 26 | 漆黒穿孔 | 山本 一天 | 00:14.242 |
19 | 22 | IV号 | 佐々木 規人 | 00:16.210 |
20 | 24 | SWK | 奥田 将登 | 00:32.670 |
21 | 2 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 00:39.512 |
22 | 32 | あん・どうなつ | 和田 直也 | 00:42.341 |
23 | 1 | ユニバーサルマウストレース2 | いとう ひさし | 00:42.542 |
24 | 6 | Pentium | 岩崎 雅弘 | 01:18.709 |
5555 | 3 | advance | 天野 稲哉 | R |
5555 | 4 | Acquire | 坂田 琢馬 | R |
5555 | 5 | Legacy | 小山 翼 | R |
5555 | 12 | 雅王 | 足立 彼方 | R |
5555 | 19 | ArduTracer | 平井 雅尊 | R |
5555 | 27 | トレーサ_test1 | 李 昔洵 | R |
5555 | 30 | 古蜂 | 薛 軼同 | R |
5555 | 31 | 良媒Ver1 | 中村 裕也 | R |
8888 | 7 | irViewKame | 中田 雅士 | xx:xx:xxx |
8888 | 20 | オレンジ | 後藤健吾 | xx:xx:xxx |
8888 | 21 | Linus くん | 橋本 和奏 | xx:xx:xxx |
8888 | 34 | マーカーは右も左も見ないです | 長尾 晃一朗 | xx:xx:xxx |