2022年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技のコースを公開します。
関西地区大会は、支部員がロボトレース競技のコースを設計するため、一部の競技者が事前にコースを知っている場合があります。
不公平さを是正するため、ロボトレース競技のコースを事前に公開しています。

大会前日は、コースを使った試走ができますから、ぜひご参加ください。
16日(土)は、9:00に開場。皆でコース&会場設営をし、午後から試走会となります。
2022年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技のコースを公開します。
関西地区大会は、支部員がロボトレース競技のコースを設計するため、一部の競技者が事前にコースを知っている場合があります。
不公平さを是正するため、ロボトレース競技のコースを事前に公開しています。
大会前日は、コースを使った試走ができますから、ぜひご参加ください。
16日(土)は、9:00に開場。皆でコース&会場設営をし、午後から試走会となります。
2022年度マイクロマウス関西地区大会におけるマイクロマウス競技に使用する迷路のサイズ、およびゴール地点及び競技時間は、以下の通りとなります。
迷路の大きさ:16✕16区画
ゴール領域座標:(X10,Y9)-(X11,Y10)
ゴール領域:2×2区画
ゴール領域内の柱:存在しない
持ち時間:7分
2022年度マイクロマウス関西地区大会は、開催決定しました。
ただし、今後の新型コロナウィルスの感染状況により無観客または、中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
会場へは、
・上履き
・下足入れ(ビニール袋)
をご持参ください。
マップ上の〇で囲った場所が会場のアクティビティホールです。
・会場:大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス アクティビティホール
(〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18−8)
2022年度マイクロマウス関西地区大会の日程と開催場所をお知らせします。
現在(6/6)、リアル開催の準備をしておりますが、新型コロナウィルス感染対策の状況により、オンライン開催、または中止になる可能性がございます。
最終決定は、7月7日にアナウンスします。
大会概要
主 催:
マイクロマウス委員会 関西支部
共 催:
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団
大阪電気通信大学
協 賛:
株式会社ステップワン
ソラド株式会社
株式会社シンプルファイター
白光株式会社
共立電子産業株式会社
株式会社アールティ
ホログラム株式会社
株式会社ロボテナ
協 力:
大阪電気通信大学 自由工房
日程
・日時:7月16日(土)~17日(日)
・会場:大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス アクティビティホール
(〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18−8)
競技種目:
・ マイクロマウス競技
・クラシック競技
・ロボトレース競技
エントリー:https://www.ntf.or.jp/entry/2022/
・開始:6月6日(月)
・〆切:7月8日(金)
参加費:
各競技、参加ロボット1台につき、当日500円の参加費を徴収します。
(ただし、高校生以下は無料)
0円の参加費を徴収します。
(ただし、高校生以下は無料)
・マイクロマウス競技の迷路サイズは16×16区画です。
・ゴールサイズは2×2区画です。
・ ゴール位置は、大会1週間前まで に告知します。
2022年3月20日にマイクロマウス委員会関西支部総会を開催した。
開催場所:Zoom
参加者数:計12名
参加:入部、久保田、松永、川、余村、福崎、伊藤、山下、三浦、近藤、三村、徳永(敬称略)
2021年度マイクロマウス委員会関西支部大会
・日 付: 2021年11月27日(土)会場準備、試走会
2021年11月28日(日)大会
・場 所: 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパスJ号館
競技参加台数
登録 | 出走 | 完走 | |
マイクロマウス競技 | 18台 | 18台 | 10台 |
マイクロマウスクラシック競技 | 29台 | 27台 | 12台 |
ロボトレース競技 | 16台 | 16台 | 9台 |
〈総括〉
・関西地区大会はCovid-19感染防止対策のため例年よりも遅い11月28日(日)に実施した.
・全国的にも2年ぶりの大会だったため好評だった.
〈会場〉
・直射日光が入って辛かった
〈設営〉
迷路の組み立てがスムースだった
トレースコース作成が困難だった
・板をあわせるのが難しい
・板が反っている => リニューアルを検討
〈計測〉
センサが速い機体に反応しない問題の対応/高さ方向の寸法をルールで規定?
〈その他〉
競技の撮影を全コース最初から最後までやる
パドックで競技の様子が分かるようにしてほしい
専属MCを雇うかどうか
スタッフ謝金を払うかどうか
事務作業の効率化(完走証や賞状の印刷とその準備など)
収支報告
2021年度決算報告が行われました。
・収入:188,500円
・支出: 77,189円
差引金額(111,311円)は、今後の迷路・コース整備費として繰越積立金とする。
2022年度支部長・副支部長の選任
以下の通り,選任されました。
・支部長:入部 正継(大阪電気通信大学)
・副支部長:久保田英司(京都コンピュータ学院)
・事務局:松永弥生
◆マイクロマウス関西支部大会2022
・日時:2022年7月16日(土)~17日(日)
・場所:大阪電気通信大学 駅前キャンパス(〒572-0837 大阪府寝屋川市早子町12-16)
・競技種目:
マイクロマウス競技
クラシック競技
ロボトレース競技
◆ その他
ロボトレースのコースリニューアル製作の日程確保
マウスの16×16コースでの試走練習会の開催(6月末~大会前の土日のどれか)
マウス全日本前の1か月くらいの土日で試走練習会の開催
収入:
・NTFからの助成金 … 100,000円
・参加費徴収 … 500円×60台=30,000円
・協賛金(見込み)… 65,000円
支出:
・ロボトレースコース制作費…150,000円
・地区大会運営 … 130,000円
・その他活動費 … 35,000円
2021年度マイクロマウス関西地区大会 結果一覧
開催日:2021年11月28日
会 場:大阪電気通信大学 J号館
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | 赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.689 |
2 | spangle | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:05.872 |
3 | しゅべるま~じゅにあv2.3 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:22.792 |
4 | FirstMouse | 大庭 羽流 | 科学技術研究会 | 00:43.662 |
5 | 佐野工 磯風 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:07.617 |
6 | CINCS号 | 荒木 馨生 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 01:23.661 |
7 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:29.595 |
8 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | - | 01:55.424 |
9 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:58.605 |
10 | No name 1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:21.489 |
11 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | - | R |
12 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | R |
13 | スチュワード | 橋本幹央 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | R |
14 | シャバカー | 濵野 正義 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | R |
15 | MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
16 | マイクロマウス | 中村 愛海 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R |
17 | 雀 | 西川 葵 | 科学技術研究会 | R |
18 | trrkuwaganon | 高橋 良太 | D-The-Star | R |
順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.641 |
2 | RTピコノッポ | 山下 太介 | TeamATE | 00:18.498 |
3 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:20.142 |
4 | Tk-01 Pi:Co3 Hevy | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.719 |
5 | ねず敬 | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:38.653 |
6 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.505 |
7 | 佐野工 ボーイ6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:01.754 |
8 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 | 01:13.846 |
9 | サムソン | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 | 01:18.466 |
10 | ねこ | 森田 拓実 | オートメーション研究部 | 01:24.595 |
11 | 電通マイマイ | 梶原 悠己 | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:54.757 |
12 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:06.245 |
13 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとうひさし | - | R |
14 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | R |
15 | 3組3組課題研究 | 三輪 一清 | 三重県立桑名工業高等学校 | R |
16 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
17 | 名前未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
18 | 乗り越エ?ル | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
19 | micro mouse-1 | 小田川奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
20 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
21 | もち | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
22 | 紅玉 | 長島 鈴 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
23 | 餃子 | 辻本 修悟 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
24 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
25 | scorpion | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
26 | とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
27 | てくてくねずみ3 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
28 | regelbo | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学自由工房 | xx:xx:xxx |
29 | spica | 出口 鷹也 | 立命館大学 | xx:xx:xxx |
賞 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | Aegis2021v1 | 藤澤彰宏 | - | 00:03.853 |
2 | L1 | 山下 浩平 | - | 00:04.032 |
3 | VLT-1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:04.620 |
4 | PALAN | 尾山 颯汰 | 立命館大学 | 00:06.544 |
5 | cortes | 出口 鷹也 | 立命館大学 | 00:11.904 |
6 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとうひさし | - | 00:14.979 |
7 | トレーニングトレーサー | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:17.938 |
8 | 94 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 00:25.439 |
9 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 00:34.043 |
10 | 間に合った? | 三浦 啓輔 | 機械研 | R |
11 | ロボ太郎 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 | R |
12 | ロボQ | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 | R |
13 | 初期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 | R |
14 | 初期 | 細田 実桜子 | 大阪府立高津高等学校 | R |
15 | puzz | 山口 空輝 | 大阪府立高津高等学校 | R |
16 | ZGMFX10A | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | R |
>>参加者の皆様へ
コロナ対策で、来場者の名簿を作成します。
Googleフォームを作成しましたので、事前登録にご協力ください。
https://forms.gle/4edMZkBy6ZCyxgVk8
2021年11月28日(日)に開催する2021年度マイクロマウス関西地区大会の出走順リストです。
各競技を並行して実施いたします。クラシックマウスは、午前中に18番前後の出走者まで行い、昼食休憩を挟んで、午後に残りの出走者を行います。昼食休憩は、12:00~13:00の予定です。
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
RT1 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター |
RT2 | 三浦 啓輔 | 機械研 |
RT3 | いとうひさし | * |
RT4 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 |
RT5 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 |
RT6 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 |
RT7 | 細田 実桜子 | 大阪府立高津高等学校 |
RT8 | 山口 空輝 | 大阪府立高津高等学校 |
RT9 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 |
RT10 | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 |
RT11 | 藤澤彰宏 | * |
RT12 | 出口 鷹也 | 立命館大学 |
RT13 | 尾山 颯汰 | 立命館大学 |
RT14 | 山下 浩平 | * |
RT15 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
RT16 | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち |
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
MC1 | いとうひさし | * |
MC2 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター |
MC3 | 三輪 一清 | 三重県立桑名工業高等学校 |
MC4 | 佐村木 勇斗 | 大阪府立城東工科高校 |
MC5 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高校 |
MC6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MC7 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC8 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC9 | 梶原 悠己 | 大阪電気通信大学自由工房 |
MC10 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC11 | 小田川奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC12 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC13 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC14 | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学自由工房 |
MC15 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC16 | 長島 鈴 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC17 | 辻本 修悟 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC18 | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC19 | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC20 | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC21 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC22 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MC23 | 山下 太介 | TeamATE |
MC24 | 德丸 信介 | TeamATE |
MC25 | 出口 鷹也 | 立命館大学 |
MC26 | 森田 拓実 | オートメーション研究部 |
MC27 | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MC28 | 余村 亮 | ソラド株式会社 |
MC29 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
出走順 | 参加者名 | 団体名 |
MH1 | 小峰 直樹 | |
MH2 | 古川 大貴 | D-The-Star |
MH3 | いとう ひさし | |
MH4 | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH5 | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH6 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
MH7 | 橋本幹央 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 |
MH8 | 濵野 正義 | 大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 |
MH9 | 荒木 馨生 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH10 | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH11 | 中村 愛海 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS |
MH12 | 西川 葵 | 科学技術研究会 |
MH13 | 大庭 羽流 | 科学技術研究会 |
MH14 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
MH15 | 今井 康博 | D-The-Star |
MH16 | 高橋 良太 | D-The-Star |
MH17 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
MH18 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
2021年度マイクロマウス関西地区大会 ロボトレース競技のコースを公開します。
関西地区大会は、支部員がロボトレース競技のコースを設計するため、一部の競技者が事前にコースを知っている場合があります。
不公平さを是正するため、ロボトレース競技のコースを事前に公開しています。
今年は、コロナ禍で準備期間が短いため、2016年度のコースを使用します。
大会前日は、コースを使った試走ができますから、ぜひご参加ください。
27日(土)は、9:00に開場。皆でコース&会場設営をし、午後から試走会となります。
2021年11月27日(土):試走会 会場設営、試走会
9:00 集合
コース設営:MM、MC、RT
13:00 試走開始
17:00 終了
※夜の懇親会はありません(懇親スペース用意します)
2021年11月28日(日):大会
9:00 受付開始
9:30 開会式
9:30 競技開始
10:00~11:30 ロボトレース競技
10:15~12:00 クラシックマウス競技
12:00~13:00 昼食休憩
13:00~14:30 クラシックマウス競技
13:15~15:15 マイクロマウス 競技
15:30~16:00 審査、表彰式準備
16:00~16:30 表彰式
なお、競技進行状況によって、開始時間が前後する場合があります。
ご注意ください。