関西支部総会を下記のとおり開催いたしました。
日時:
2017年4月22日(土) 15時~18時
場所:
大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス F号館小ホール
議題:
- 2016年度活動報告
- 2016年度決算報告
- 2017年度役員選出
- 2017年度活動予定
- 2017年度マイクロマウス関西地区大会会場視察
懇親会:
総会終了後に懇親会を実施
関西支部総会を下記のとおり開催いたしました。
日時:
2017年4月22日(土) 15時~18時
場所:
大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス F号館小ホール
議題:
懇親会:
総会終了後に懇親会を実施
2016年度マイクロマウス関西地区大会の出走順リストです。
PDFファイルは下記をダウンロードしてください。
2016マイクロマウス関西地区大会 出走リスト
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | TJ3 Box | 村田 康人 | |
2 | 濫荒ノ鎮魂曲 | 石橋 翔 | 大阪府立城東工科高等学校 |
3 | ウェリントン | 吉田 龍平 | 大阪府立高津高等学校 |
4 | セバスチャン5世 | 眞砂 力 | 大阪府立高津高等学校 |
5 | ホームズ | 赤瀬 健祐 | 大阪府立高津高等学校 |
6 | エスエスエイチの犬 | 小西 玲央 | 大阪府立高津高等学校 |
7 | アモーレ | 池本 裕哉 | 大阪府立高津高等学校 |
8 | ファイアーフラシュ | 大西 光希 | 大阪府立淀川工科高校 |
9 | ブルーガジェット | 岡北 英樹 | 大阪府立淀川工科高校 |
10 | ルンバ | 三浦 太晟 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | アミール | 森川 雄人 | 大阪府立淀川工科高校 |
12 | 青炙りカルビ | 中村 悠久 | 大阪府立淀川工科高校 |
13 | 黄炙りカルビ | 大江 陽介 | 大阪府立淀川工科高校 |
14 | 橙ダージリンティー | 西垣 遼 | 大阪府立淀川工科高校 |
15 | ともあつ君 | 小林 良夫 | 大阪市立大学 |
16 | ビュート老婆ー | 田和 祐哉 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
17 | ビュート1号 | 舟木翔太朗 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
18 | ビューちゃん | 渡邉大雅 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
19 | 永遠の17歳 | 山口 秀人 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
20 | ちょう絶クール蝶、じゅのん! | 木場晏也 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
21 | OHKI | 扇谷勇登 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
22 | びゅーとん | 末岡英三郎 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
23 | びゅーとろん | 高橋湧雅 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
24 | VWロボ | 山根輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
25 | 試作ビュー | 筒井 彩斗 | 大阪工業大学 |
26 | 四重奏 | 今村達哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
27 | RP_04 | 田中 俊哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
28 | ビュートmouse | 小池 亮 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
29 | Sample Tracer | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
30 | 楓Ⅱ | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
31 | 黒剣 | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | |
2 | ユニバーサルキットTYPE-C | 鈴木秀和 | 東京工芸大学からくり工房 |
3 | ジェリー | 黒木 稔真 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
4 | プロトマウス | 三村祐希也 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
5 | うさコーン | 乾 結貴 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
6 | Captain slow | 中村祐一 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
7 | Pマウスα | 出口隆士 | HW_WG |
8 | でしまる | 益田朋樹 | 株式会社ステップワン |
9 | pita2 | 山本 壮太 | 株式会社アールティ |
10 | 赤とんぼ | 田辺 仁史 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | スマウス | 須磨勇太 | 制御通信部 |
12 | T-MIX α0 | 出口隆士 | HW_WG |
13 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | |
14 | Barracuda | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice |
15 | hihumint! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice |
16 | Greenfield++ | 塚本渉 | 東京理科大学 Mice |
17 | しゅべるま~ | 今井康博 | 東京理科大学 Mice |
18 | 紫電改 | 宇都宮 正和 |
出走 | ロボット名 | 参加者名 | 所属 |
1 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 個人 |
2 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice |
3 | Fantom | 松井 祐樹 | |
4 | 颯 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
5 | spangle | 徳永 弦久 | |
6 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | |
7 | Sapphire | 松井 祐樹 |
競技結果は以下の通りです.ご参加ありがとうございました.
2014年マイクロマウス関西地区大会競技結果 | |||||
マイクロマウス競技結果 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 7 | こじまうす9 | 小島宏一 | 00:03:256 | 優勝(シード権) |
2 | 6 | Sapphire | 松井 祐樹 | 00:03:520 | 準優勝 |
3 | 9 | Maneuver | 加藤雄資 | 00:03:562 | 3位 |
4 | 10 | こじまうす10 | 小島宏一 | 00:04:093 | |
5 | 4 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | 00:06:543 | |
6 | 5 | ロング14号機 | 小峰 直樹 | 00:14:953 | |
7 | 3 | Falter | 落合誠治 | 00:17:909 | |
8 | 8 | 幻月 | 宇都宮 正和 | 00:39:086 | 関西支部長賞 |
9 | 2 | ノースラビット | 久住 隆司 | R | |
棄権 | 1 | kubolabmouse | 岡田容幸 | xx:xx:xxx | |
マイクロマウスクラシック結果 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 14 | 紫電改 | 宇都宮 正和 | 00:03:367 | 優勝 |
2 | 16 | 黒影 | 宇都宮 正和 | 00:03:384 | 表彰辞退 |
3 | 11 | ハセシュマウス ver.3.0 | 長谷川 峻 | 00:03:480 | 準優勝 |
4 | 15 | Tetra | 加藤雄資 | 00:03:677 | 3位 |
5 | 13 | こじまうす7CL | 小島宏一 | 00:03:952 | |
6 | 9 | ぷーちん号2013 | 鱒渕祥司 | 00:06:182 | |
7 | 10 | YA2-Rebuild | 荒井優輝 | 00:13:467 | |
8 | 1 | ミツキラビット | 久住 隆司 | 00:20:903 | |
9 | 5 | NBM試作一号機清水改 | 清水祐亮 | 01:07:108 | |
10 | 8 | アルゲバルM1号機 | 秦康祐 | 01:15:106 | 関西支部長賞 |
11 | 3 | 驀地 | 森 康登 | 01:22:691 | 特別賞 |
12 | 7 | ラットル | 植木健倫 | R | |
12 | 6 | メイ | 立野 知 | R | |
12 | 12 | BRAVE | 内田 雄太郎 | R | アールティ賞 |
12 | 4 | OPENER_ACCEL | 長野 恵典 | R | |
12 | 2 | premier | 大塚 政幸 | R | |
ロボトレース(関西支部版初級者ルール)結果 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 21 | Cartis03.2 | 平井 雅尊 | 00:06:860 | 優勝 |
2 | 19 | SimpleTracerSTD | 平井 雅尊 | 00:07:840 | 表彰辞退 |
3 | 20 | whitetip 4.0TW | 落合誠治 | 00:08:410 | 準優勝 |
4 | 16 | Verdi RT5 | 平井 秀一 | 00:08:830 | 3位 |
5 | 8 | もやし丸 | 泉 風真 | 00:10:350 | |
6 | 18 | Dust Devil | 山口辰久 | 00:10:580 | |
7 | 6 | 甲辰 | 豊留 星次 | 00:10:610 | |
8 | 5 | せみ | 笠谷 匠馬 | 00:11:310 | |
9 | 10 | ViewKame | 中田雅士 | 00:11:890 | 関西支部長賞 |
10 | 7 | アミール | 森川 雄人 | 00:13:670 | |
11 | 3 | 幸運のエビ | 西垣 遼 | 00:13:700 | アールティ賞 |
12 | 11 | 漆黒のシャチホコ号 2号機 | 寺倉 佑樹 | 00:13:770 | |
13 | 14 | マイクロマウス学習キット? | 平井 秀一 | 00:15:090 | |
14 | 17 | OmnimO-2 | 竹森達也 | 00:26:790 | 特別賞 |
15 | 13 | 電電02 | 山田仰 | 00:28:800 | |
16 | 15 | Spirit | 山口辰久 | R | |
16 | 12 | EXECUTER2 BTU | 猪野貴之 | R | |
16 | 9 | TUNOMARU | 小豆澤 良輔 | R | |
16 | 4 | 麦茶丸 | 島田晃輝 | R | |
16 | 2 | MONOkuro ver.1.1 | 松井 将吾 | R | |
16 | 1 | @Line | 森 康登 | R |
その他表彰 | |
大阪府立淀川工科高等学校 | 共立電子産業賞 |
立命館大学ロボット技術研究会 | 運営貢献表彰 |
京都大学機械研究会 | 運営貢献表彰 |
昨年までの全日本大会の申込みと同様のインターネット登録にて行います。 初めにID登録ページよりIDを登録して頂き、 次いで、ID登録時に記入したメールアドレスに到着したメールに記載されているリンクからログインIDを有効にし、 その後、ログイン用画面から登録したID、パスワードでログインして、 参加者情報やロボットの機体情報の登録をして頂きます。 また、 エントリー受付開始日 :8月21日(木) エントリー受付締切日 :9月17日(水) テクニカルシート提出の締切日 :9月17日(水) となっております。お早めに登録をお願いいたします。
なお、今回はシステムの都合上、受信した登録メールが文字化けしていたり、 ID登録ページやログイン用画面が文字化けして表示されることがあります。 文字コードセットをUTF-8にすれば、表示されると思います。ご了承下さい。
下記要領で懇親会を開催いたします.ぜひご参加ください. 大会参加者でなくても,マイクロマウス競技に興味のある方は是非ご参加ください.
(2014年9月12日追記:最寄り駅の表記が間違っていたものを修正しました.)
各競技に対し,順位による入賞者には研究奨励金ならびに以下の副賞がプレゼントされます.
DARWIN MINIは小型ヒューマノイドで機敏な動きが特徴の優れものです.
参考ビデオをご覧ください.
その他,多数の賞を容易する予定です.是非ぜひご参加ください!
9月21日大会当日に, 小型ヒューマノイドロボット『HOAP』の解体ショーを行います. ヒューマノイドロボットの内部構造に興味のある方は,是非大会とあわせてごらんください.
なお,解体を手伝っていただくことも可能です.ぜひお申し出ください.
(左写真:このような箱に保管されていました. 右写真:このようなロボットを解体して,内部構造を皆さんにお見せいたします)
BKCキャンパス内にあるユニオンショップをご利用ください. 営業時間は10:00-17:00です.
無事終了いたしました.ご参加ありがとうございました.
マイクロマウス競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 12 | こじまうす10 | 小島宏一 | 00:04:841 | 優勝 |
2 | 11 | Sapphire | 松井 祐樹 | 00:04:972 | 準優勝 |
3 | 10 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:05:014 | 三位 |
4 | 9 | モスマン | 中瀬 優 | 00:10:478 | |
5 | 7 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 00:12:013 | |
6 | 2 | MercesAgressive | 長野 恵典 | 00:14:132 | |
7 | 6 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | 00:14:640 | |
8 | 1 | Lark | 岸本匠 | 00:14:672 | |
9 | 5 | Falter | 落合 誠治 | 00:15:130 | |
10 | 3 | klein | 大塚 政幸 | R | |
10 | 4 | twilight | 佐々木 慧 | R | |
10 | 8 | 幻月 | 宇都宮 正和 | R | |
マイクロマウスクラシック競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | 賞 |
1 | 紫電改 | 宇都宮 正和 | 00:03:901 | 優勝 | |
2 | ぴいこじまうす | 小島宏一 | 00:11:428 | 準優勝 | |
3 | Turbo-M01 | 秦 康祐 | 00:21:946 | 三位 | |
4 | ミツキラビット | 久住 隆司 | 00:24:486 | ||
5 | でしまる | 益田朋樹 | 00:36:837 | Pi:Co賞 | |
6 | バイソン | 福井 尚卿 | 00:39:073 | 特別賞 | |
7 | OpenerBurst | 長野 恵典 | 00:53:452 | ||
8 | YA3 | 荒井 優輝 | 01:01:514 | ||
9 | HN-PC2 | 野々下博昭 | 01:07:349 | ||
10 | デンスケ01 | 山田仰 | R | ||
10 | C.E.O.改 | 尾鷲 真士 | R | ||
--- | スマウス | 須磨勇太 | 棄権 | ||
ロボトレース競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | 賞 |
1 | 20 | Jet CartisX04 | 平井 雅尊 | 04:600 | 優勝 |
2 | 19 | Whitetip Xtreme | 落合 誠治 | 05:601 | 準優勝 |
3 | 18 | SimpleTracerEHD | 平井 雅尊 | 05:750 | |
4 | 13 | T.T ~月光~ | 高柳 智 | 07:284 | 三位 |
5 | 17 | 楓(仮) | 赤尾健太 | 07:934 | |
6 | 9 | もやし丸 | 泉 風真 | 09:201 | |
7 | 11 | びゅーと | 笠谷 匠馬 | 09:218 | |
8 | 6 | 牛乳紅茶 | 西垣 遼 | 09:334 | |
9 | 10 | Beauty Light | 豊留 星次 | 10:101 | |
10 | 8 | 玄武 | 山田真 | 10:434 | |
11 | 7 | アミール | 森川 雄人 | 12:804 | |
12 | 16 | KT-1 | 山下浩平 | 15:800 | 特別賞 |
13 | 2 | Orix_ver3.1 | 牛木 壮 | 18:752 | |
14 | 5 | 角角丸 | 小豆澤 良輔 | 27:402 | |
15 | 15 | caby | 岸田 貴光 | 28:669 | |
16 | 12 | C.E.O.chicane | 尾鷲 真士 | R | |
16 | 4 | R | 竹田零 | R | |
16 | 3 | レッド・ツーJ型 | 渡邉 悠太 | R | |
16 | 1 | イチゴラビット | 久住 隆司 | R | |
---- | 14 | METEORA4 | 佐藤慶明 | 棄権 | |
大阪府立淀川工科高校 | 特別賞 |
JR南草津から近江鉄道バスにのり,立命館大学駅で下車ください.
自動車でご来場予定の方は大会当日警備員に,「マイクロマウス関西地区大会に参加しに来た」とご申告ください.
キャンパス内の歩き方は以下画像をご参照ください
体育館は土足厳禁となっております.
スリッパを用意しておりますが,数に限りがありますので,可能なら上履きをご持参ください.
体育館内は飲食厳禁となっております.
飲食はクリエーションコア1Fの所定のエリアでお願いいたします.
競技者の皆様へ,
当日ご来場の小学生に,是非ご自分のロボットを見せてあげてください.
立派な先輩がロボットを作っている姿を,ぜひ,未来の競技者である小学生にお見せくださいませ.
大会当日のはんだ付けは,会場に設けた所定のエリアのみでお願いいたします.
少人数で運営しておりますので,呼び出しは行いません.
所定の時間に所定の場所にいることも競技のうちですので,ご理解をよろしくお願いいたします.
タップの不足が予想されます.テーブルタップのご持参を推奨いたします.
BKCキャンパス内にあるユニオンショップがご利用になれます.
営業時間は下記の通りです.
9月26日(土)10:00-17:00
9月27日(日)10:00-17:00
9月26日(土)は,セントラルアーク1Fにあるサブウェイ立命館大学BKC店も開店しております.
お好みに合わせてこちらもご利用ください.
営業時間は下記の通りです.
9月26日(土)10:00-17:00
あらかじめ出走表を公開します.
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | Lark | 岸本匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
2 | MercesAgressive | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
3 | klein | 大塚 政幸 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
4 | twilight | 佐々木 慧 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
5 | Falter | 落合 誠治 | |
6 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
7 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 個人 |
8 | 幻月 | 宇都宮 正和 | |
9 | モスマン | 中瀬 優 | Mice Busters |
10 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | |
11 | Sapphire | 松井 祐樹 | 京大機械研究会 |
12 | こじまうす10 | 小島宏一 |
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | バイソン | 福井 尚卿 | 立命館大学ロボット技術研究会 |
2 | スマウス | 須磨勇太 | 京都コンピュータ学院洛北校_シンクス |
3 | ミツキラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net |
4 | でしまる | 益田朋樹 | 株式会社ステップワン |
5 | デンスケ01 | 山田仰 | 京大機械研究会 |
6 | OpenerBurst | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
7 | C.E.O.改 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
8 | Turbo-M01 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
9 | HN-PC2 | 野々下博昭 | からくり工房A:Mac |
10 | ぴいこじまうす | 小島宏一 | |
11 | YA3 | 荒井 優輝 | からくり工房 A:Mac |
12 | 紫電改 | 宇都宮 正和 |
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | イチゴラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net |
2 | Orix_ver3.1 | 牛木 壮 | 京都工芸繊維大学Robocon挑戦プロジェクト |
3 | レッド・ツーJ型 | 渡邉 悠太 | 大阪府立淀川工科高校 |
4 | R | 竹田零 | 大阪府立淀川工科高校 |
5 | 角角丸 | 小豆澤 良輔 | 大阪府立淀川工科高校 |
6 | 牛乳紅茶 | 西垣 遼 | 大阪府立淀川工科高校 |
7 | アミール | 森川 雄人 | 大阪府立淀川工科高校 |
8 | 玄武 | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
9 | もやし丸 | 泉 風真 | 大阪府立淀川工科高校 |
10 | Beauty Light | 豊留 星次 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | びゅーと | 笠谷 匠馬 | 大阪府立淀川工科高校 |
12 | C.E.O.chicane | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
13 | T.T ~月光~ | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
14 | METEORA4 | 佐藤慶明 | アニキと愉快な仲間たち |
15 | caby | 岸田 貴光 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
16 | KT-1 | 山下浩平 | 京大機械研究会 |
17 | 楓(仮) | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
18 | SimpleTracerEHD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
19 | Whitetip Xtreme | 落合 誠治 | |
20 | Jet CartisX04 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
宿泊施設の利用募集は終了いたしました.参考までに以下募集情報を残しておきます.
懇親会を開催いたします.奮ってご参加ください.
エントリーは終了いたしました.参考までに以下にリンクを残しておきます.
この申し込みフォームよりお申し込みください
エントリー終了は2015年9月13日です.例年より早くなっておりますので,お気をつけください
(エントリー・テクニカルともに9月13日が締め切りです.)
※9/4のAM2~AM5時にサーバーメンテナンスが行われます.その間,財団のサイトならびにエントリーシステムにアクセスできません.
無事終了いたしました.ご参加ありがとうございました.
マイクロマウス競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | |
1 | 12 | こじまうす10 | 小島宏一 | 00:04:841 | 優勝 |
2 | 11 | Sapphire | 松井 祐樹 | 00:04:972 | 準優勝 |
3 | 10 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:05:014 | 三位 |
4 | 9 | モスマン | 中瀬 優 | 00:10:478 | |
5 | 7 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 00:12:013 | |
6 | 2 | MercesAgressive | 長野 恵典 | 00:14:132 | |
7 | 6 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | 00:14:640 | |
8 | 1 | Lark | 岸本匠 | 00:14:672 | |
9 | 5 | Falter | 落合 誠治 | 00:15:130 | |
10 | 3 | klein | 大塚 政幸 | R | |
10 | 4 | twilight | 佐々木 慧 | R | |
10 | 8 | 幻月 | 宇都宮 正和 | R | |
マイクロマウスクラシック競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | 賞 |
1 | 紫電改 | 宇都宮 正和 | 00:03:901 | 優勝 | |
2 | ぴいこじまうす | 小島宏一 | 00:11:428 | 準優勝 | |
3 | Turbo-M01 | 秦 康祐 | 00:21:946 | 三位 | |
4 | ミツキラビット | 久住 隆司 | 00:24:486 | ||
5 | でしまる | 益田朋樹 | 00:36:837 | Pi:Co賞 | |
6 | バイソン | 福井 尚卿 | 00:39:073 | 特別賞 | |
7 | OpenerBurst | 長野 恵典 | 00:53:452 | ||
8 | YA3 | 荒井 優輝 | 01:01:514 | ||
9 | HN-PC2 | 野々下博昭 | 01:07:349 | ||
10 | デンスケ01 | 山田仰 | R | ||
10 | C.E.O.改 | 尾鷲 真士 | R | ||
--- | スマウス | 須磨勇太 | 棄権 | ||
ロボトレース競技 | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | 記録 | 賞 |
1 | 20 | Jet CartisX04 | 平井 雅尊 | 04:600 | 優勝 |
2 | 19 | Whitetip Xtreme | 落合 誠治 | 05:601 | 準優勝 |
3 | 18 | SimpleTracerEHD | 平井 雅尊 | 05:750 | |
4 | 13 | T.T ~月光~ | 高柳 智 | 07:284 | 三位 |
5 | 17 | 楓(仮) | 赤尾健太 | 07:934 | |
6 | 9 | もやし丸 | 泉 風真 | 09:201 | |
7 | 11 | びゅーと | 笠谷 匠馬 | 09:218 | |
8 | 6 | 牛乳紅茶 | 西垣 遼 | 09:334 | |
9 | 10 | Beauty Light | 豊留 星次 | 10:101 | |
10 | 8 | 玄武 | 山田真 | 10:434 | |
11 | 7 | アミール | 森川 雄人 | 12:804 | |
12 | 16 | KT-1 | 山下浩平 | 15:800 | 特別賞 |
13 | 2 | Orix_ver3.1 | 牛木 壮 | 18:752 | |
14 | 5 | 角角丸 | 小豆澤 良輔 | 27:402 | |
15 | 15 | caby | 岸田 貴光 | 28:669 | |
16 | 12 | C.E.O.chicane | 尾鷲 真士 | R | |
16 | 4 | R | 竹田零 | R | |
16 | 3 | レッド・ツーJ型 | 渡邉 悠太 | R | |
16 | 1 | イチゴラビット | 久住 隆司 | R | |
---- | 14 | METEORA4 | 佐藤慶明 | 棄権 | |
大阪府立淀川工科高校 | 特別賞 |
JR南草津から近江鉄道バスにのり,立命館大学駅で下車ください.
自動車でご来場予定の方は大会当日警備員に,「マイクロマウス関西地区大会に参加しに来た」とご申告ください.
キャンパス内の歩き方は以下画像をご参照ください
体育館は土足厳禁となっております.
スリッパを用意しておりますが,数に限りがありますので,可能なら上履きをご持参ください.
体育館内は飲食厳禁となっております.
飲食はクリエーションコア1Fの所定のエリアでお願いいたします.
競技者の皆様へ,
当日ご来場の小学生に,是非ご自分のロボットを見せてあげてください.
立派な先輩がロボットを作っている姿を,ぜひ,未来の競技者である小学生にお見せくださいませ.
大会当日のはんだ付けは,会場に設けた所定のエリアのみでお願いいたします.
少人数で運営しておりますので,呼び出しは行いません.
所定の時間に所定の場所にいることも競技のうちですので,ご理解をよろしくお願いいたします.
タップの不足が予想されます.テーブルタップのご持参を推奨いたします.
BKCキャンパス内にあるユニオンショップがご利用になれます.
営業時間は下記の通りです.
9月26日(土)10:00-17:00
9月27日(日)10:00-17:00
9月26日(土)は,セントラルアーク1Fにあるサブウェイ立命館大学BKC店も開店しております.
お好みに合わせてこちらもご利用ください.
営業時間は下記の通りです.
9月26日(土)10:00-17:00
あらかじめ出走表を公開します.
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | Lark | 岸本匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
2 | MercesAgressive | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
3 | klein | 大塚 政幸 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
4 | twilight | 佐々木 慧 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
5 | Falter | 落合 誠治 | |
6 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
7 | ロング15号機 | 小峰 直樹 | 個人 |
8 | 幻月 | 宇都宮 正和 | |
9 | モスマン | 中瀬 優 | Mice Busters |
10 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | |
11 | Sapphire | 松井 祐樹 | 京大機械研究会 |
12 | こじまうす10 | 小島宏一 |
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | バイソン | 福井 尚卿 | 立命館大学ロボット技術研究会 |
2 | スマウス | 須磨勇太 | 京都コンピュータ学院洛北校_シンクス |
3 | ミツキラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net |
4 | でしまる | 益田朋樹 | 株式会社ステップワン |
5 | デンスケ01 | 山田仰 | 京大機械研究会 |
6 | OpenerBurst | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
7 | C.E.O.改 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
8 | Turbo-M01 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
9 | HN-PC2 | 野々下博昭 | からくり工房A:Mac |
10 | ぴいこじまうす | 小島宏一 | |
11 | YA3 | 荒井 優輝 | からくり工房 A:Mac |
12 | 紫電改 | 宇都宮 正和 |
出走 | ロボット名 | 競技者名 | 所属 |
1 | イチゴラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net |
2 | Orix_ver3.1 | 牛木 壮 | 京都工芸繊維大学Robocon挑戦プロジェクト |
3 | レッド・ツーJ型 | 渡邉 悠太 | 大阪府立淀川工科高校 |
4 | R | 竹田零 | 大阪府立淀川工科高校 |
5 | 角角丸 | 小豆澤 良輔 | 大阪府立淀川工科高校 |
6 | 牛乳紅茶 | 西垣 遼 | 大阪府立淀川工科高校 |
7 | アミール | 森川 雄人 | 大阪府立淀川工科高校 |
8 | 玄武 | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
9 | もやし丸 | 泉 風真 | 大阪府立淀川工科高校 |
10 | Beauty Light | 豊留 星次 | 大阪府立淀川工科高校 |
11 | びゅーと | 笠谷 匠馬 | 大阪府立淀川工科高校 |
12 | C.E.O.chicane | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
13 | T.T ~月光~ | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
14 | METEORA4 | 佐藤慶明 | アニキと愉快な仲間たち |
15 | caby | 岸田 貴光 | 電気通信大学ロボメカ工房 |
16 | KT-1 | 山下浩平 | 京大機械研究会 |
17 | 楓(仮) | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |
18 | SimpleTracerEHD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
19 | Whitetip Xtreme | 落合 誠治 | |
20 | Jet CartisX04 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |
宿泊施設の利用募集は終了いたしました.参考までに以下募集情報を残しておきます.
懇親会を開催いたします.奮ってご参加ください.
エントリーは終了いたしました.参考までに以下にリンクを残しておきます.
この申し込みフォームよりお申し込みください
エントリー終了は2015年9月13日です.例年より早くなっておりますので,お気をつけください
(エントリー・テクニカルともに9月13日が締め切りです.)
※9/4のAM2~AM5時にサーバーメンテナンスが行われます.その間,財団のサイトならびにエントリーシステムにアクセスできません.
ご参加ありがとうございました。イベントは終了いたしました。
複雑な迷路を高速で走り抜けるマイクロマウス。
ロボット好きな人なら、インターネットの動画で見たこともあるでしょう。
「面白そう! でも、ハードル高くてムリムリ」
ロボット経験者の多くがそう言って、マイクロマウスを遠巻きに眺めています。
実は、マイクロマウスって、誰でもできるんですよ。
そもそも、数あるロボット競技会の中でも、マイクロマウスはすごくシンプルなんです。
なんていっても、動くのはモーターだけ。機構がシンプル!
前進後退旋回ができれば、OK!
迷路解析のアルゴリズムを載せれば、競技に参加できます。
全日本大会には、中学生が部活で製作したマイクロマウスで出場しているくらいです。
初心者でも始められるロボコンなんです。
ただ、そういう情報がなかなか表にでないのです。
インターネット上で動画公開されているのは、「超速っ!」なトップレベルの人たちの走行だけですから……
その動画だけを見ていると、「自分には、ムリ……」と思ってしまうのもムリありません。
そんな誤解をときたくて、マイクロマウス関西支部で「マイクロマウス体験講座」を開催することにしました。
マイクロマウスロボットの開発を体験できる1日講座です。
教材には、標準的マイクロマウスロボットキットのPi:coクラシック(完成品)を使います。
参加者は、各自ノートPCを持参し,pi:coクラシックの開発環境導入を講座内で行います。めんどうな環境導入を、講座で教えてもらえながら終わらせることができます。
講師は、松井祐樹さん(京都大学機械研究会)。松井さんは、第35回マイクロマウス全国大会で2位入賞の実力者です。
松井さんの解説で、支部サーキット(外周走行)の基本になるPIDゲインのチューニングを体験します。
PゲインやDゲインなどを変化させると,どのように走行の挙動が変化するか?
同ゲインであっても,走行速度をあげていくとどのような問題が起きるのか?
プログラムを調整、ロボットの挙動を観察してマイクロマウスロボットの開発を体験できます。
講座の最後では,受講者同士のサーキット競技を行い,マイクロマウス競技会の疑似体験も行います。
本講座では,
